公告次數 | 公告新增日期 | 公告類型 | 公告起始日期 | 公告截止日期 |
---|---|---|---|---|
第1次 | 113.10.29 08:00 | 公開評選出資者公告 | 113.10.25 08:00 | 114.02.10 17:00 |
標案案號 | UR113008 |
---|---|
區位 | 臺北市 |
公告次數 | 第1次 |
案名 | 臺北市南港區南港段三小段36地號1筆土地公辦都市更新案 |
實施方式 | 本案採重建方式辦理並以權利變換方式實施都市更新 |
都市更新事業計畫範圍及案件性質概述 | 本基地位於南港區重陽路263巷以西、重陽路以南、重陽路166巷以東及興南街以北所圍街廓之中央,非屬於完整街廓,鄰近南港四鐵共構(捷運/台鐵/高鐵/客運)。 基地範圍包含臺北市南港區南港段三小段36地號1筆土地,計畫範圍總面積共計9,680平方公尺,產權為私有。 |
---|---|
完成期限 | 依核定之事業計畫、權利變換計畫及出資暨協助實施契約所列期程。 |
申請人之資格條件 | 一、 一般資格 (一)申請人得以單一公司申請或以3家以內之股份有限公司組成合作聯盟方式提出申請。 (二)單一公司或合作聯盟各成員,須為依我國公司法設立登記之股份有限公司;外國公司須在我國設立股份有限公司之分公司。如外國公司法人參與本案受有其他相關法令之限制時,應先行取得准許參與出資之證明文件,始得申請。 (三)申請人不得有政府採購法第103條第1項所規定不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之情事。 (四)單一公司申請人不得為其他合作聯盟申請人之成員,合作聯盟申請人其成員不得為其他合作聯盟申請人之成員,單一公司及合作聯盟申請人皆不得為其他申請人之協力廠商。 (五)合作聯盟成員於提出申請及後續評選為最優申請人後,非經本中心書面同意,所有成員皆不得變更。 二、 財務能力 (一)申請人為單一公司者,其實收資本額應達新臺幣3億元整以上。 (二)申請人為合作聯盟者,其領銜公司之實收資本額應達新臺幣1.5億元整以上,且各成員實收資本額之總和應達新臺幣3億元整以上。上開申請人如為外國公司在我國設立分公司者,應以我國登記之營運資金為準。 (三)前一會計年度或最近一年度經我國合格會計師查核簽證之全部財務報告及其所附報表(通稱「財簽」)其內容合於下列規定者: 1. 單一申請人:淨值不低於新臺幣9億元整,流動資產不低於流動負債之1.2倍,且總負債不得超過權益3倍。且最近一期財務報表負債比率不得超過75%。 2. 合作聯盟申請人:申請人為合作聯盟者,其領銜公司之淨值不低於新臺幣4.5億元整,且各成員淨值之總和不得低於新臺幣9億元整;各成員之流動資產不低於流動負債之1.2倍,總負債不得超過權益3倍。且最近一期財務報表負債比率不得超過75%。 3. 申請人如為保險機構,雖不受上述限制,惟仍須提具本條所約定之財簽報告或足資證明文件(查詢日須在本招商案公告日期之後),且應符合保險法第143條之4及保險業資本適足性管理辦法第5條之規定,資本適足率應達200%以上,且最近二期淨值比率至少一期達3%。 4. 申請人如為金融機構轉投資之金融資產管理公司(Assets Management Company,簡稱AMC),不受流動資產不低於流動負債之1.2倍之限制。 (四)單一公司申請人或合作聯盟申請人之領銜公司、其成員最近3年無退票紀錄;最近1年無金融機構不良授信信用紀錄之重大喪失債信情事;最近一期營業稅及營利事業所得稅繳款證明或相同期間無違章欠稅證明(以上查詢日須在本招商案公告日期之後)。 三、專業技術能力資格: 於本案公告日前 10 年內,單一申請人或合作聯盟任一成員,除應具備曾執行都市更新案之實績外,亦具備下列二項開發及興建技術能力資格之一: (一)曾於國內擔任起造人或承造人完成之住宅或商業建築開發實績,累計建築總樓地板面積不低於25,000平方公尺(申請人檢附之使用執照所載建物須符合「建築物使用類組及變更使用辦法」之附表一:建築物之使用類別、組別及其定義之B類、G類、H類建築始予計列,如有多張使照請自行拆分計算並填具「都更實績與開發實績彙總表」。申請人為合作聯盟者,至少單一成員之住宅或商業建築開發實績符合不低於20,000平方公尺之規定,始可與其他成員之實績累計。另開發實績得以協力廠商實績計入,惟至少單一協力廠商之實績符合不低於20,000平方公尺之規定,始可與申請人或其他協力廠商之實績累計。 (二)曾完成之住宅或商業建築開發實績,累計實際工程承攬契約金額不低於新臺幣10億元整(申請人檢附之使用執照所載建物須符合建築物使用類組及變更使用辦法附表一:建築物之使用類別、組別及其定義之B類、G類、H類建築始予計列,如有多張使照請自行拆分計算並填具「都更實績與開發實績彙總表」及「會計師簽證之建築實績彙總表」)。惟申請人為合作聯盟者,至少單一成員之住宅或商業建築開發實績符合不低於新臺幣5億元整之規定,始可與其他成員之實績累計。另開發實績得以協力廠商實績計入,惟至少單一協力廠商之實績符合不低於新臺幣5億元整之規定,始可與申請人或其他協力廠商之實績累計。 |
評選項目、基準及評定方式 | 一、 本案評選作業分為資格審查及綜合評選二階段。 二、 評選項目、基準及評定方式: (一)資格審查:由本中心就申請人之資格文件及公告所定應檢附之相關資料進行審查,並於資格審查階段選出合格申請人。 (二)綜合評選(合計100分): 由評選會就合格申請人依據評選項目以總評分轉序位法,選出最優申請人。另得增選次優申請人,作為最優申請人因故無法完成簽約時遞補簽約之備位。評選項目如下: 1. 出資計畫書:(1) 公司簡介、財務與實績能力及企業社會責任(15分)、(2) 整體開發構想、(3) 建築設計((2)至(3)項計40分)、(4) 營建計畫(10分)、(5) 管理維護計畫(5分)、(6) 財務及權利變換計畫(15分)。 2. 簡報與答詢(5分)。 3. 共同負擔比率(10分)。 詳細內容請參閱本招商案公開評選文件。 |
申請程序及申請截止日 | 114.02.10 下午5時 |
公告日 | 113.10.25 |
申請截止日 | 114.02.10 |
評選文件領取方式及地點 | 臺北市住宅及都市更新中心;110臺北市信義區福德街84巷50號1樓 (2024年10月28日開始現場販售),詳細內容請參閱本中心招商公告。 |
評選文件售價及付款方式 | 6,000元,現金支付。 |
保證金 | 一、 申請保證金:4,000萬元;二、履約保證金:1億3,000萬元 |
主辦機關公告相關網址 | https://www.thurc.taipei/tw/modules/news/article.php?storyid=1442 |
評選委員是否公開 |
評選會名單不公開 綜合評選後公開評選會委員名單 |
---|
聯絡人 | 張小姐、李小姐 |
---|---|
聯絡人單位 | 臺北市住宅及都市更新中心 |
聯絡人電話 | (02)2516-1855 分機265、268 |
聯絡人傳真 | |
聯絡人電子郵件 | evonne6429@thurc.org.tw、amber@thurc.org.tw |
公告次數 | 公告新增日期 | 公告類型 | 公告起始日期 | 公告截止日期 |
---|---|---|---|---|
第1次 | 113.07.11 08:00 | 公開閱覽(第1次) | 113.07.10 08:00 | 113.07.17 17:00 |
標案案號 | UR113008 |
---|---|
區位 | 臺北市 |
公告次數 | 第1次 |
案名 | 臺北市南港區南港段三小段36地號1筆土地公辦都市更新案 |
實施方式 | 本案採重建方式辦理並以權利變換方式實施都市更新 |
都市更新事業計畫範圍及案件性質概述 | 一、基地位置:臺北市南港區重陽路263巷以西、重陽路166巷以東、興南街以北及重陽路以南所圍之東南側街廓。 二、基地面積:9,680平方公尺(約2928.2坪)。 三、產權屬性:全私有。 |
---|---|
完成期限 | 依核定之事業計畫、權利變換計畫、出資契約所列期程。 |
申請人之資格條件 | 本案目前為公開閱覽階段,詳細資訊請參閱本中心官網公告資訊。 |
主辦機關公告相關網址 | https://www.thurc.taipei/tw/modules/news/article.php?storyid=1369 |
評選委員是否公開 |
評選會名單不公開 綜合評選後公開評選會委員名單 |
---|
聯絡人 | 張小姐、李小姐 |
---|---|
聯絡人單位 | 臺北市住宅及都市更新中心 |
聯絡人電話 | (02)2516-1855 分機265、268 |
聯絡人傳真 | |
聯絡人電子郵件 | evonne6429@thurc.org.tw、amber@thurc.org.tw |