公告次數 | 公告新增日期 | 公告類型 | 公告起始日期 | 公告截止日期 |
---|---|---|---|---|
第1次 | 110.02.20 08:00 | 評選結果公告 | 110.02.20 08:00 | 110.02.21 17:00 |
標案案號 | UR109006 |
---|---|
區位 | 新竹市 |
公告次數 | 第1次 |
案名 | 公告公開評選「新竹市東區竹蓮段2362、2375地號等2筆土地都市更新事業公開評選實施者案」。 |
主辦機關 | 新竹市政府 |
主辦機關地址 | 新竹市中正路120號 |
實施方式 | 權利變換 |
都市更新事業計畫範圍及案件性質概述 | 基地位置:新竹市東區竹蓮段2362、2375地號等2筆土地 土地面積:4636平方公尺 土地權屬:新竹市政府、新竹縣政府 土地使用分區:(住二)建蔽率60%,容積率240%。 |
---|---|
完成期限 | 應於建築主管機關核定之開工日起4年內完工並取得本案全部使用執照。 |
主辦機關公告相關網址 | https://urban.hccg.gov.tw/ch/home.jsp?id=3&parentpath=0,1&mcustomize=announcement_view.jsp&dataserno=202102190001&aplistdn=ou=announcement,ou=message,ou=ap_root,o=hccg,c=tw&toolsflag=Y&mserno=201601300009 |
有無協商事項 | 無 |
---|---|
有無申請人請求釋疑 | 有 |
有無申請人提出異議 | 無 |
綜合評審是否採分組方式 | 否 |
不同委員之評選結果有無明顯差異 | 無 |
評選委員評選審核結果與工作小組之初審意見是否有異 | 無 |
個別評選委員對會議決議是否有不同意見 | 無 |
有無評選委員辭職或解聘 | 無 |
評選結果已經機關首長或其授權人核准 | 是 |
評選日期 | 110.02.05 |
核定評選結果日期 | 110.02.17 |
評選結果公告日期 | 110.02.20 08:00 |
評選結果公告結束日期 | 110.02.21 17:00 |
評選委員總額 | 9 | 評選委員是否公開 |
評選會名單公開 都市更新條例第13條1項、公開評選都市更新事業實施者評選會組織辦法第4條 |
---|
序號 | 召集人 | 姓名 | 任職單位/職稱 | 性別 | 出席會議 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 是 | 許志瑞 |
新竹市政府都市發展處 代理處長 |
男 | 是 |
2 | 否 | 洪怡芬 |
新竹市政府財政處 代理處長 |
女 | 是 |
3 | 否 | 曾淑英 |
新竹市政府地政處 處長 |
女 | 是 |
4 | 否 | 吳堂安 |
新竹市政府工務處 處長 |
男 | 是 |
序號 | 召集人 | 姓名 | 任職單位/職稱 | 性別 | 出席會議 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 否 | 柯茂榮 |
國家住宅及都市更新中心 副執行長 |
男 | 是 |
2 | 否 | 林佑璘 |
內政部營建署 簡任技正 |
女 | 是 |
3 | 否 | 劉世偉 |
專家學者 建築師 |
男 | 是 |
4 | 否 | 劉曜華 |
逢甲大學都市計畫系 副教授 |
男 | 否 |
5 | 否 | 宋立文 |
成功大學建築系 助理教授 |
男 | 是 |
序號 | 申請人名稱 | 是否為合格申請人 |
---|---|---|
遠雄建設事業股份有限公司 | 是 | |
春福建設股份有限公司 | 是 | |
昇益開發股份有限公司 | 是 | |
皇翔建設股份有限公司 | 是 | |
國泰建設股份有限公司 | 是 |
序號 | 申請人名稱 | 是否參與綜合評審 | 評選結果 |
---|---|---|---|
遠雄建設事業股份有限公司 () | 是 | ||
春福建設股份有限公司 () (最優申請人) | 是 | 最優申請人 | |
昇益開發股份有限公司 () | 是 | ||
皇翔建設股份有限公司 () (次優申請人) | 是 | 次優申請人 | |
國泰建設股份有限公司 () | 是 |
聯絡人 | 黃立旻 |
---|---|
聯絡人單位 | 新竹市政府都市發展處-都市更新科 |
聯絡人電話 | 03-5285160 |
聯絡人傳真 | 03-5256120 |
聯絡人電子郵件 | 010155@ems.hccg.gov.tw |
公告次數 | 公告新增日期 | 公告類型 | 公告起始日期 | 公告截止日期 |
---|---|---|---|---|
第1次 | 109.10.16 08:00 | 變更或補充公告(第1次) | 109.10.15 08:00 | 110.01.12 17:00 |
變更或補充事項 | 申請保證金修正、招商文件販售時間補充、新增機關網址。 |
---|
標案案號 | UR109006 |
---|---|
區位 | 新竹市 |
公告次數 | 第1次 |
案名 | 公告公開評選「新竹市東區竹蓮段2362、2375地號等2筆土地都市更新事業公開評選實施者案」。 |
主辦機關 | 新竹市政府 |
主辦機關地址 | 新竹市中正路120號 |
實施方式 | 權利變換 |
都市更新事業計畫範圍及案件性質概述 | 基地位置:新竹市東區竹蓮段2362、2375地號等2筆土地 土地面積:4636平方公尺 土地權屬:新竹市政府、新竹縣政府 土地使用分區:(住二)建蔽率60%,容積率240%。 |
---|---|
完成期限 | 應於建築主管機關核定之開工日起4年內完工並取得本案全部使用執照。 |
申請人之資格條件 | 一般資格: 1. 本案允許單一公司申請,並以中華民國公司法設立之股份有限公司為限。 2. 本案允許一家保險公司或一家金控公司轉投資之資產管理公司(Asset Management Companies,簡稱AMC)結合專業第三人,並由保險公司或AMC以單獨方式申請。 3. 申請人不得為其他申請人之協力廠商。 4. 如外國公司法人參與本案受有其他相關法令之限制時,應先行取得准許參與投資之證明文件,始得申請。 5. 申請人不得有政府採購法第103條第1項所規定不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之情事。 財務能力資格: 1. 單一公司之實收資本額為新臺幣1.5億元(含)以上。 2.前一會計年度、最近一年度經中華民國合格會計師查核簽證之全部財務報告及其所附報表(通稱「財簽」),或109年暫結報表(暫結報表應附會計師具名於規定期限內完成財務簽證報告之承諾書,並於會計師簽證完成後立即提送主辦機關),其內容合於下列規定者: 3.申請人為單一公司者,其淨值不低於新臺幣4億元整。 4.流動資產不低於流動負債之1.2倍,惟銀行及保險機構除外。 5.公司自有資金比率不得低於20%,惟銀行及保險機構除外。 6.單一公司申請人經會計師簽證之最近一期財務報表(以年報為準),總負債不得高於資產總額。 7.單一公司申請人最近1年(查詢日須在本案公告日期之後)無金融機構不良授信信用紀錄之重大喪失債信情事。 8.依法定期繳納營業稅及所得稅。單一公司申請人最近3年已完成繳納營利事業所得稅及最近一期已完成繳納營業稅。 9.申請人是否具備前述財務能力要求,依本公開評選文件規定由申請人所提出之財務能力證明文件認定之。 開發能力資格 1.於本案公告日前10年內,單一申請人曾擔任起造人或承造人具下列實績之一: 2.曾完成之住宅或商業使用建築開發實績,累計建築總樓地板面積不低於45,000平方公尺。另建築開發實績得以協力廠商實績計入,惟至少單一協力廠商之實績符合不低於30,000平方公尺之規定,始可與申請人或其他協力廠商之實績累計。 3.曾完成之住宅或商業使用建築開發實績,累計實際工程承攬契約金額不低於新臺幣20億元整。另建築開發實績得以協力廠商實績計入,惟至少單一協力廠商之實績符合不低於新臺幣6億元整之規定,始可與申請人或其他協力廠商之實績累計。 4.於前述之實績證明文件中,如同一案起造人或承造人有多數公司列名時,申請人應同時提出可供認定申請人本身於該案件中所佔實績比例之佐證資料。如依卷內資料無法確認申請人實績內容者,該實績將以使用執照所載實績除以全體起造人數後所得之平均值作為申請人之實績。如係採行信託機制而由建經公司等專業機構擔任起造人的案件,申請人應同時提出可供認定申請人於該案件係擔任整合開發主導者之佐證資料(如信託契約等)。 5.申請人是否具備前述開發能力要求,依本公開評選文件規定由申請人所提出之開發能力證明文件認定之。 6.協力廠商不論是否得替代或累計實際開發實績資格,均應檢具協力廠商合作承諾書及切結書。 7.申請人之協力廠商於實施契約有效期間不得變更。但有特殊情形必須變更者,申請人應於不影響本案設計興建下,即時提出不低於原協力廠商所具有能力者,並檢附必要之證明文件,經主辦機關同意後變更之。另申請人於申請階段所提申請人公司專案團隊中如有建築師或營造廠者亦同。 |
評選項目、基準及評定方式 | 一、評選作業分為資格審查及綜合評選二階段辦理,先由主辦機關就申請人所提申請文件於資格審查階段選出合格申請人。 二、綜合評選: 合格申請人之評分結果符合公開評選文件規定,且其「出席評選委員二分之一以上委員評分達70分以上者」,始進行序位總和排序,該評選項目為: 一、申請人與團隊簡介15分 二、整體開發構想 15分 三、權利變換分配規劃10分 四、財務計畫 15分 五、承諾事項及需政府配合事項 10分 六、申請人共同負擔承諾 以共同負擔比例承諾書所載比例值計算(設有級距) 25分 七、簡報與答詢 10分 確認取得序位總和排序資格之合格申請人後,由現場工作人員依各評選委員所評定之序位,加總合計為序位總和,以序位總和最低者為最優申請人。 |
申請程序及申請截止日 | 一、自公告日(民國109年10月15日)至申請文件遞送截止日(民國110年1月12日)。 二、申請人之申請文件應於民國110年1月12日下午5時前,以專人送達新竹市政府都市發展處都市更新科( 新竹市中正路146號3樓),逾期者概不受理,如有延誤應自行負責。 |
原 公告日 | 109.10.15 |
本次變更或補充公告日期 | 109.10.16 |
本次變更或補充公告截止日期 | 110.01.12 |
評選文件領取方式及地點 | 一、新竹市政府財政處庫款支付科(新竹市中正路120號2樓) 二、自公告日起至申請文件遞送截止日止(週一至週五,上午9時至12時;下午1時30分至3時30分,遇假日則當日停止發售)。 |
評選文件售價及付款方式 | 請至新竹市政府財政處庫款支付科繳交工本費新臺幣3000元整後,再憑繳款收據領取。 |
保證金 | 申請保證金新臺幣1500萬元 |
主辦機關公告相關網址 | https://urban.hccg.gov.tw/ch/home.jsp?id=3&parentpath=0,1&mcustomize=announcement_view.jsp&dataserno=202010140001&aplistdn=ou=announcement,ou=message,ou=ap_root,o=hccg,c=tw&toolsflag=Y&mserno=201601300009 |
評選委員總額 | 9 | 評選委員是否公開 |
評選會名單公開 都市更新條例第13條1項、公開評選都市更新事業實施者評選會組織辦法第4條 |
---|
序號 | 召集人 | 姓名 | 任職單位/職稱 | 性別 |
---|---|---|---|---|
1 | 是 | 許志瑞 |
新竹市政府都市發展處 代理處長 |
男 |
2 | 否 | 洪怡芬 |
新竹市政府財政處 代理處長 |
女 |
3 | 否 | 曾淑英 |
新竹市政府地政處 處長 |
女 |
4 | 否 | 吳堂安 |
新竹市政府工務處 處長 |
男 |
序號 | 召集人 | 姓名 | 任職單位/職稱 | 性別 |
---|---|---|---|---|
1 | 否 | 柯茂榮 |
國家住宅及都市更新中心 副執行長 |
男 |
2 | 否 | 林佑璘 |
內政部營建署 簡任技正 |
女 |
3 | 否 | 劉世偉 |
專家學者 建築師 |
男 |
4 | 否 | 劉曜華 |
逢甲大學都市計畫系 副教授 |
男 |
5 | 否 | 宋立文 |
成功大學建築系 助理教授 |
男 |
聯絡人 | 黃立旻 |
---|---|
聯絡人單位 | 新竹市政府都市發展處-都市更新科 |
聯絡人電話 | 03-5285160 |
聯絡人傳真 | 03-5256120 |
聯絡人電子郵件 | 010155@ems.hccg.gov.tw |
公告次數 | 公告新增日期 | 公告類型 | 公告起始日期 | 公告截止日期 |
---|---|---|---|---|
第1次 | 109.10.15 08:00 | 公開評選實施者公告 | 109.10.15 08:00 | 110.01.12 17:00 |
標案案號 | UR109006 |
---|---|
區位 | 新竹市 |
公告次數 | 第1次 |
案名 | 公告公開評選「新竹市東區竹蓮段2362、2375地號等2筆土地都市更新事業公開評選實施者案」。 |
主辦機關 | 新竹市政府 |
主辦機關地址 | 新竹市中正路120號 |
實施方式 | 權利變換 |
都市更新事業計畫範圍及案件性質概述 | 基地位置:新竹市東區竹蓮段2362、2375地號等2筆土地 土地面積:4636平方公尺 土地權屬:新竹市政府、新竹縣政府 土地使用分區:(住二)建蔽率60%,容積率240%。 |
---|---|
完成期限 | 應於建築主管機關核定之開工日起4年內完工並取得本案全部使用執照。 |
申請人之資格條件 | 一般資格: 1. 本案允許單一公司申請,並以中華民國公司法設立之股份有限公司為限。 2. 本案允許一家保險公司或一家金控公司轉投資之資產管理公司(Asset Management Companies,簡稱AMC)結合專業第三人,並由保險公司或AMC以單獨方式申請。 3. 申請人不得為其他申請人之協力廠商。 4. 如外國公司法人參與本案受有其他相關法令之限制時,應先行取得准許參與投資之證明文件,始得申請。 5. 申請人不得有政府採購法第103條第1項所規定不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之情事。 財務能力資格: 1. 單一公司之實收資本額為新臺幣1.5億元(含)以上。 2.前一會計年度、最近一年度經中華民國合格會計師查核簽證之全部財務報告及其所附報表(通稱「財簽」),或109年暫結報表(暫結報表應附會計師具名於規定期限內完成財務簽證報告之承諾書,並於會計師簽證完成後立即提送主辦機關),其內容合於下列規定者: 3.申請人為單一公司者,其淨值不低於新臺幣4億元整。 4.流動資產不低於流動負債之1.2倍,惟銀行及保險機構除外。 5.公司自有資金比率不得低於20%,惟銀行及保險機構除外。 6.單一公司申請人經會計師簽證之最近一期財務報表(以年報為準),總負債不得高於資產總額。 7.單一公司申請人最近1年(查詢日須在本案公告日期之後)無金融機構不良授信信用紀錄之重大喪失債信情事。 8.依法定期繳納營業稅及所得稅。單一公司申請人最近3年已完成繳納營利事業所得稅及最近一期已完成繳納營業稅。 9.申請人是否具備前述財務能力要求,依本公開評選文件規定由申請人所提出之財務能力證明文件認定之。 開發能力資格 1.於本案公告日前10年內,單一申請人曾擔任起造人或承造人具下列實績之一: 2.曾完成之住宅或商業使用建築開發實績,累計建築總樓地板面積不低於45,000平方公尺。另建築開發實績得以協力廠商實績計入,惟至少單一協力廠商之實績符合不低於30,000平方公尺之規定,始可與申請人或其他協力廠商之實績累計。 3.曾完成之住宅或商業使用建築開發實績,累計實際工程承攬契約金額不低於新臺幣20億元整。另建築開發實績得以協力廠商實績計入,惟至少單一協力廠商之實績符合不低於新臺幣6億元整之規定,始可與申請人或其他協力廠商之實績累計。 4.於前述之實績證明文件中,如同一案起造人或承造人有多數公司列名時,申請人應同時提出可供認定申請人本身於該案件中所佔實績比例之佐證資料。如依卷內資料無法確認申請人實績內容者,該實績將以使用執照所載實績除以全體起造人數後所得之平均值作為申請人之實績。如係採行信託機制而由建經公司等專業機構擔任起造人的案件,申請人應同時提出可供認定申請人於該案件係擔任整合開發主導者之佐證資料(如信託契約等)。 5.申請人是否具備前述開發能力要求,依本公開評選文件規定由申請人所提出之開發能力證明文件認定之。 6.協力廠商不論是否得替代或累計實際開發實績資格,均應檢具協力廠商合作承諾書及切結書。 7.申請人之協力廠商於實施契約有效期間不得變更。但有特殊情形必須變更者,申請人應於不影響本案設計興建下,即時提出不低於原協力廠商所具有能力者,並檢附必要之證明文件,經主辦機關同意後變更之。另申請人於申請階段所提申請人公司專案團隊中如有建築師或營造廠者亦同。 |
評選項目、基準及評定方式 | 一、評選作業分為資格審查及綜合評選二階段辦理,先由主辦機關就申請人所提申請文件於資格審查階段選出合格申請人。 二、綜合評選: 合格申請人之評分結果符合公開評選文件規定,且其「出席評選委員二分之一以上委員評分達70分以上者」,始進行序位總和排序,該評選項目為: 一、申請人與團隊簡介15分 二、整體開發構想 15分 三、權利變換分配規劃10分 四、財務計畫 15分 五、承諾事項及需政府配合事項 10分 六、申請人共同負擔承諾 以共同負擔比例承諾書所載比例值計算(設有級距) 25分 七、簡報與答詢 10分 確認取得序位總和排序資格之合格申請人後,由現場工作人員依各評選委員所評定之序位,加總合計為序位總和,以序位總和最低者為最優申請人。 |
申請程序及申請截止日 | 一、自公告日(民國109年10月15日)至申請文件遞送截止日(民國110年1月12日)。 二、申請人之申請文件應於民國110年1月12日下午5時前,以專人送達新竹市政府都市發展處都市更新科( 新竹市中正路146號3樓),逾期者概不受理,如有延誤應自行負責。 |
公告日 | 109.10.15 |
申請截止日 | 110.01.12 |
評選文件領取方式及地點 | 新竹市政府財政處庫款支付科(新竹市中正路120號2樓) |
評選文件售價及付款方式 | 請至新竹市政府財政處庫款支付科繳交工本費新臺幣3000元整後,再憑繳款收據領取。 |
保證金 | 新臺幣1億元元 |
評選委員總額 | 9 | 評選委員是否公開 |
評選會名單公開 都市更新條例第13條1項、公開評選都市更新事業實施者評選會組織辦法第4條 |
---|
序號 | 召集人 | 姓名 | 任職單位/職稱 | 性別 |
---|---|---|---|---|
1 | 是 | 許志瑞 |
新竹市政府都市發展處 代理處長 |
男 |
2 | 否 | 洪怡芬 |
新竹市政府財政處 代理處長 |
女 |
3 | 否 | 曾淑英 |
新竹市政府地政處 處長 |
女 |
4 | 否 | 吳堂安 |
新竹市政府工務處 處長 |
男 |
序號 | 召集人 | 姓名 | 任職單位/職稱 | 性別 |
---|---|---|---|---|
1 | 否 | 柯茂榮 |
國家住宅及都市更新中心 副執行長 |
男 |
2 | 否 | 林佑璘 |
內政部營建署 簡任技正 |
女 |
3 | 否 | 劉世偉 |
專家學者 建築師 |
男 |
4 | 否 | 劉曜華 |
逢甲大學都市計畫系 副教授 |
男 |
5 | 否 | 宋立文 |
成功大學建築系 助理教授 |
男 |
聯絡人 | 黃立旻 |
---|---|
聯絡人單位 | 新竹市政府都市發展處-都市更新科 |
聯絡人電話 | 03-5285160 |
聯絡人傳真 | 03-5256120 |
聯絡人電子郵件 | 010155@ems.hccg.gov.tw |