公告次數 | 公告新增日期 | 公告類型 | 公告起始日期 | 公告截止日期 |
---|---|---|---|---|
第1次 | 111.09.15 08:00 | 評選結果公告 | 111.09.15 08:00 | 111.09.16 17:00 |
標案案號 | UR110014 |
---|---|
區位 | 新竹市 |
公告次數 | 第1次 |
案名 | 新竹市北區崙子段2042、2043地號等16筆土地都市更新事業公開評選實施者案 |
主辦機關 | 新竹市政府 |
實施方式 | 權利變換 |
都市更新事業計畫範圍及案件性質概述 | 計畫範圍包括商業區(單元一)及住宅區(單元二)2 個區塊。 一、商業區(單元一)範圍包含新竹市崙子段2042-0、2043-0、2044-0、2044-1、2059-0 等5 筆地號土地,總面積為6,941m2(以土地登記面積為準),其中98%為公有土地,土地所有權人為中華民國(管理機關為國防部政治作戰局及財政部國有財產署)及新竹市(管理機關為新竹市政府),其餘2%為私人土地。 二、住宅區(單元二)範圍包含新竹市崙子段2059-5、2062-3、2066-3、2066-5、2067-0、2068-2、2069-0、2070-2、2070-6、2071-0、2071-2 等11 筆地號土地,總面積為7,682m2(以土地登記面積為準),其中95%為公有土地,土地所有權人為中華民國(管理機關為國防部政治作戰局)及新竹市(管理機關為新竹市政府),其餘5%為私人土地。 |
---|---|
完成期限 | 實施者應自建築主管機關核定之建築期限內完工並取得本案全部使用執照。 |
主辦機關公告相關網址 | https://urban.hccg.gov.tw/ch/home.jsp?id=3&parentpath=0,1&mcustomize=announcement_view.jsp&toolsflag=Y&dataserno=202209140001&t=Announcement&mserno=201601300009 |
綜合評審是否採分組方式 | 否 |
---|---|
評選結果已經機關首長或其授權人核准 | 是 |
評選日期 | 111.09.07 |
核定評選結果日期 | 111.09.12 |
評選結果公告日期 | 111.09.15 08:00 |
評選結果公告結束日期 | 111.09.16 17:00 |
評選委員總額 | 9 | 評選委員是否公開 |
評選會名單公開 |
---|
序號 | 召集人 | 姓名 | 任職單位/職稱 | 性別 | 出席會議 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 是 | 許志瑞 |
新竹市政府都市發展處 處長 |
男 | 是 |
2 | 否 | 陳香君 |
新竹市政府財政處 處長 |
女 | 是 |
3 | 否 | 曾淑英 |
新竹市政府地政處 處長 |
女 | 是 |
4 | 否 | 葉時青 |
新竹市政府工務處 處長 |
男 | 否 |
序號 | 召集人 | 姓名 | 任職單位/職稱 | 性別 | 出席會議 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 否 | 柯茂榮 |
國家住宅及都市更新中心 副執行長 |
男 | 是 |
2 | 否 | 劉世偉 |
專家學者 建築師 |
男 | 是 |
3 | 否 | 黃書偉 |
專家學者 國立清華大學副教授 |
男 | 是 |
4 | 否 | 林志崧 |
專家學者 建築師 |
男 | 是 |
5 | 否 | 張淑貞 |
專家學者 國立勤益科技大學教授 |
女 | 否 |
序號 | 申請人名稱 | 是否為合格申請人 |
---|---|---|
國泰建設股份有限公司 | 是 | |
華固建設股份有限公司 | 是 | |
中華工程股份有限公司 | 是 | |
大美投資股份有限公司 | 是 | |
理銘開發股份有限公司 | 是 |
序號 | 申請人名稱 | 是否參與綜合評審 | 評選結果 |
---|---|---|---|
國泰建設股份有限公司 () (最優申請人) | 是 | 最優申請人 | |
華固建設股份有限公司 () (次優申請人) | 是 | 次優申請人 | |
中華工程股份有限公司 () | 是 | ||
大美投資股份有限公司 () | 是 | ||
理銘開發股份有限公司 () | 是 |
聯絡人 | 黃立旻 |
---|---|
聯絡人單位 | 新竹市政府都市發展處-都市更新科 |
聯絡人電話 | 03-5285160 |
聯絡人傳真 | 03-5256120 |
聯絡人電子郵件 | 010155@ems.hccg.gov.tw |
公告次數 | 公告新增日期 | 公告類型 | 公告起始日期 | 公告截止日期 |
---|---|---|---|---|
第1次 | 111.08.25 08:00 | 變更或補充公告(第3次) | 111.04.13 08:00 | 111.08.25 17:00 |
變更或補充事項 | 評選委員變更 |
---|
標案案號 | UR110014 |
---|---|
區位 | 新竹市 |
公告次數 | 第1次 |
案名 | 新竹市北區崙子段2042、2043地號等16筆土地都市更新事業公開評選實施者案 |
主辦機關 | 新竹市政府 |
實施方式 | 權利變換 |
都市更新事業計畫範圍及案件性質概述 | 計畫範圍包括商業區(單元一)及住宅區(單元二)2 個區塊。 一、商業區(單元一)範圍包含新竹市崙子段2042-0、2043-0、2044-0、2044-1、2059-0 等5 筆地號土地,總面積為6,941m2(以土地登記面積為準),其中98%為公有土地,土地所有權人為中華民國(管理機關為國防部政治作戰局及財政部國有財產署)及新竹市(管理機關為新竹市政府),其餘2%為私人土地。 二、住宅區(單元二)範圍包含新竹市崙子段2059-5、2062-3、2066-3、2066-5、2067-0、2068-2、2069-0、2070-2、2070-6、2071-0、2071-2 等11 筆地號土地,總面積為7,682m2(以土地登記面積為準),其中95%為公有土地,土地所有權人為中華民國(管理機關為國防部政治作戰局)及新竹市(管理機關為新竹市政府),其餘5%為私人土地。 |
---|---|
完成期限 | 實施者應自建築主管機關核定之建築期限內完工並取得本案全部使用執照。 |
申請人之資格條件 | 一、一般資格: 1.申請人需以單一公司申請,或由二家以上之公司以共同合作方式組成合作聯盟申請,合作聯盟成員數(含領銜公司)以二家為限。 2.申請人如為單一公司,以依中華民國公司法設立之股份有限公司為限。 3.申請人如為合作聯盟方式申請,須符合下列所有條件: (1)領銜公司須以依中華民國公司法設立登記之股份有限公司為限。 (2)合作聯盟成員為中華民國公司,且合作聯盟成員於本案中僅能參與一申請人團隊。 (3)應提出包含以下內容並經合作聯盟成員全體簽署之合作聯盟協議書: a. 合作聯盟合作協議書內容應包括各成員間之分工及權利義務與持股比例,其內容及成員於簽訂實施契約前不得變更。 b.合作聯盟合作協議書有效期間應持續至本合作聯盟組成之專案公司與主辦機關簽訂本案實施契約止。 c.合作聯盟合作協議書應經我國法院或民間公證人之公證或認證。 d.申請人參與本案若受相關法令限制時,應先行依法取得准許參與投資之證明文件,始得參加申請作業。 e.合作聯盟於獲選為最優申請人後,非經主辦機關同意,所有成員皆不得變更。 4.單一公司申請人不得為其他合作聯盟申請人之成員,合作聯盟申請人其成員不得為其他合作聯盟申請人之成員。 5.申請人如需指定受任人代理申請相關事宜時,應檢具「委任書」(格式參見附件2,合作聯盟申請人各成員須個別簽立委任書),其相關文件始得由該受任人簽署之。合作聯盟申請人之申請事宜由領銜公司之代表人或受任人代理之,相關申請文件由該領銜公司之代表人或受任人簽署。 6.申請人不得為其他申請人之協力廠商。 7.如外國公司法人參與本案受有其他相關法令之限制時,應先行取得准許參與投資之證明文件,始得申請。 8.申請人不得有政府採購法第103 條第1 項所規定不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之情事。 二、財務能力資格 1.單一公司之實收資本額為新臺幣4 億元(含)以上;合作聯盟申請人實收資本額合計須在新臺幣4 億元(含)以上,且其領銜公司之實收資本額應在新臺幣2 億元(含)以上。合作聯盟之成員如為外國公司之在臺分公司者,應以中華民國登記之營運資金為準。 2.前一會計年度或最近一年度經中華民國合格會計師查核簽證之全部財務報告及其所附報表(通稱「財簽」)其內容合於下列規定者: (1)申請人為單一公司者,其淨值不低於新臺幣11 億元整;申請人為合作聯盟者,其領銜公司之淨值不低於新臺幣7.5 億元整,且各成員淨值之總和不得低於新臺幣11 億元整。 (2)單一公司申請人或合作聯盟申請人之領銜公司之流動資產不低於流動負債之1.2 倍,惟銀行及保險機構除外。 3.單一公司申請人或合作聯盟申請人之領銜公司經會計師簽證之最近一期財務報表(以年報為準),總負債不得高於資產總額。 4.單一公司申請人或合作聯盟申請人之領銜公司及其成員最近1 年(查詢日須在本案公告日期之後)無金融機構不良授信信用紀錄之重大喪失債信情事。 5. 單一公司申請人或合作聯盟申請人之領銜公司及其成員最近1 年之公司自有資金比率不得低於20%,惟銀行及保險機構除外。 6.依法定期繳納營業稅及所得稅。單一公司申請人或合作聯盟申請人之領銜公司及其成員最近3 年已完成繳納營利事業所得稅及最近一期已完成繳納營業稅。 7.申請人是否具備前述財務能力要求,依本公開評選文件規定由申請人所提出之財務能力證明文件認定之。 三、開發能力資格 1.於本案公告日前10 年內,單一申請人或合作聯盟任一成員公司曾擔任起造人或承造人具下列實績之一: (1)曾完成之住宅或商業使用建築開發實績,累計建築總樓地板面積不低於130,000 平方公尺,惟如申請人為合作聯盟者,至少單一成員之實績符合不低於65,000 平方公尺之規定,始可與其他成員之實績累計。另建築開發實績得以協力廠商實績計入,惟至少單一協力廠商之實績符合不低於65,000 平方公尺之規定,始可與申請人或其他協力廠商之實績累計。 (2)曾完成之住宅或商業使用建築開發實績,累計實際工程承攬契約金額不低於新臺幣50 億元整,惟如申請人為合作聯盟者,至少單一成員之實績符合不低於新臺幣17 億元整之規定,始可與其他成員之實績累計。另建築開發實績得以協力廠商實績計入,惟至少單一協力廠商之實績符合不低於新臺幣17 億元整之規定,始可與申請人或其他協力廠商之實績累計。 2.於前述之實績證明文件中,如同一案起造人或承造人有多數公司列名時,申請人應同時提出可供認定申請人本身於該案件中所佔實績比例之佐證資料。如依卷內資料無法確認申請人實績內容者,該實績將以使用執照所載實績除以全體起造人數後所得之平均值作為申請人之實績。如係採行信託機制而由建經公司等專業機構擔任起造人的案件,申請人應同時提出可供認定申請人於該案件係擔任整合開發主導者之佐證資料(如信託契約等)。 3.申請人是否具備前述開發能力要求,依本公開評選文件規定由申請人所提出之開發能力證明文件認定之。 4.協力廠商不論是否得替代或累計實際開發實績資格,均應檢具協力廠商合作承諾書及切結書。 5.申請人之協力廠商於實施契約有效期間不得變更。但有特殊情形必須變更者,申請人應於不影響本案設計興建下,即時提出不低於原協力廠商所具有能力者,並檢附必要之證明文件,經主辦機關同意後變更之。另申請人於申請階段所提申請人公司專案團隊中如有建築師或營造廠者亦同。 |
評選項目、基準及評定方式 | 一、評選作業分為資格審查及綜合評選二階段辦理,先由主辦機關就申請人所提申請文件於資格審查階段選出合格申請人,再於綜合評選階段選出最優申請人。 二、綜合評選 若合格申請人之評分結果符合公開評選文件規定,且其「出席評選委員二分之一以上委員評分達70 分以上者」,始進行序位總和排序。 評選項目: (一)整體開發構想25分 (二)權利變換分配規劃10分 (三)財務計畫15分 (四)申請人與團隊簡介10分 (五)創意回饋及企業社會責任10分 (六)申請人共同負擔承諾20分 (七)簡報與答詢10分 確認取得序位總和排序資格之合格申請人後,由現場工作人員依各評選委員所評定之序位,加總合計為序位總和,以序位總和最低者為最優申請人、次低者為次優申請人。 |
申請程序及申請截止日 | 一、自公告日(民國111年4月13日)至申請文件遞送截止日(民國111年8月25日)。 二、申請人之申請文件應於民國111年8月25日下午5時前,以專人送達新竹市政府都市發展處都市更新科( 新竹市中正路146號3樓),逾期者概不受理,如有延誤應自行負責。 |
原 公告日 | 111.04.13 |
本次變更或補充公告日期 | 111.08.25 |
本次變更或補充公告截止日期 | 111.08.25 |
評選文件領取方式及地點 | 新竹市政府財政處庫款支付科(新竹市中正路120號2樓) |
評選文件售價及付款方式 | 請至新竹市政府財政處庫款支付科繳交工本費新臺幣3000元整後,再憑繳款收據領取。 |
保證金 | 申請保證金新臺幣3,800 萬元整元 |
其他/補充事項 | 申請須知及實施契約內容調整說明,請至主辦機關網站原案公告項下中查詢。 |
主辦機關公告相關網址 | https://urban.hccg.gov.tw/ch/home.jsp?id=3&parentpath=0,1 |
評選委員總額 | 9 | 評選委員是否公開 |
評選會名單公開 |
---|
序號 | 召集人 | 姓名 | 任職單位/職稱 | 性別 |
---|---|---|---|---|
1 | 是 | 許志瑞 |
新竹市政府都市發展處 處長 |
男 |
2 | 否 | 陳香君 |
新竹市政府財政處 處長 |
女 |
3 | 否 | 曾淑英 |
新竹市政府地政處 處長 |
女 |
4 | 否 | 葉時青 |
新竹市政府工務處 處長 |
男 |
序號 | 召集人 | 姓名 | 任職單位/職稱 | 性別 |
---|---|---|---|---|
1 | 否 | 柯茂榮 |
國家住宅及都市更新中心 副執行長 |
男 |
2 | 否 | 劉世偉 |
專家學者 建築師 |
男 |
3 | 否 | 黃書偉 |
專家學者 國立清華大學副教授 |
男 |
4 | 否 | 林志崧 |
專家學者 建築師 |
男 |
5 | 否 | 張淑貞 |
專家學者 國立勤益科技大學教授 |
女 |
聯絡人 | 黃立旻 |
---|---|
聯絡人單位 | 新竹市政府都市發展處-都市更新科 |
聯絡人電話 | 03-5285160 |
聯絡人傳真 | 03-5256120 |
聯絡人電子郵件 | 010155@ems.hccg.gov.tw |
公告次數 | 公告新增日期 | 公告類型 | 公告起始日期 | 公告截止日期 |
---|---|---|---|---|
第1次 | 111.07.04 08:00 | 變更或補充公告(第2次) | 111.04.13 08:00 | 111.08.25 17:00 |
變更或補充事項 | 申請須知及實施契約內容調整說明及延長本案等標期 |
---|
標案案號 | UR110014 |
---|---|
區位 | 新竹市 |
公告次數 | 第1次 |
案名 | 新竹市北區崙子段2042、2043地號等16筆土地都市更新事業公開評選實施者案 |
主辦機關 | 新竹市政府 |
實施方式 | 權利變換 |
都市更新事業計畫範圍及案件性質概述 | 計畫範圍包括商業區(單元一)及住宅區(單元二)2 個區塊。 一、商業區(單元一)範圍包含新竹市崙子段2042-0、2043-0、2044-0、2044-1、2059-0 等5 筆地號土地,總面積為6,941m2(以土地登記面積為準),其中98%為公有土地,土地所有權人為中華民國(管理機關為國防部政治作戰局及財政部國有財產署)及新竹市(管理機關為新竹市政府),其餘2%為私人土地。 二、住宅區(單元二)範圍包含新竹市崙子段2059-5、2062-3、2066-3、2066-5、2067-0、2068-2、2069-0、2070-2、2070-6、2071-0、2071-2 等11 筆地號土地,總面積為7,682m2(以土地登記面積為準),其中95%為公有土地,土地所有權人為中華民國(管理機關為國防部政治作戰局)及新竹市(管理機關為新竹市政府),其餘5%為私人土地。 |
---|---|
完成期限 | 實施者應自建築主管機關核定之建築期限內完工並取得本案全部使用執照。 |
申請人之資格條件 | 一、一般資格: 1.申請人需以單一公司申請,或由二家以上之公司以共同合作方式組成合作聯盟申請,合作聯盟成員數(含領銜公司)以二家為限。 2.申請人如為單一公司,以依中華民國公司法設立之股份有限公司為限。 3.申請人如為合作聯盟方式申請,須符合下列所有條件: (1)領銜公司須以依中華民國公司法設立登記之股份有限公司為限。 (2)合作聯盟成員為中華民國公司,且合作聯盟成員於本案中僅能參與一申請人團隊。 (3)應提出包含以下內容並經合作聯盟成員全體簽署之合作聯盟協議書: a. 合作聯盟合作協議書內容應包括各成員間之分工及權利義務與持股比例,其內容及成員於簽訂實施契約前不得變更。 b.合作聯盟合作協議書有效期間應持續至本合作聯盟組成之專案公司與主辦機關簽訂本案實施契約止。 c.合作聯盟合作協議書應經我國法院或民間公證人之公證或認證。 d.申請人參與本案若受相關法令限制時,應先行依法取得准許參與投資之證明文件,始得參加申請作業。 e.合作聯盟於獲選為最優申請人後,非經主辦機關同意,所有成員皆不得變更。 4.單一公司申請人不得為其他合作聯盟申請人之成員,合作聯盟申請人其成員不得為其他合作聯盟申請人之成員。 5.申請人如需指定受任人代理申請相關事宜時,應檢具「委任書」(格式參見附件2,合作聯盟申請人各成員須個別簽立委任書),其相關文件始得由該受任人簽署之。合作聯盟申請人之申請事宜由領銜公司之代表人或受任人代理之,相關申請文件由該領銜公司之代表人或受任人簽署。 6.申請人不得為其他申請人之協力廠商。 7.如外國公司法人參與本案受有其他相關法令之限制時,應先行取得准許參與投資之證明文件,始得申請。 8.申請人不得有政府採購法第103 條第1 項所規定不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之情事。 二、財務能力資格 1.單一公司之實收資本額為新臺幣4 億元(含)以上;合作聯盟申請人實收資本額合計須在新臺幣4 億元(含)以上,且其領銜公司之實收資本額應在新臺幣2 億元(含)以上。合作聯盟之成員如為外國公司之在臺分公司者,應以中華民國登記之營運資金為準。 2.前一會計年度或最近一年度經中華民國合格會計師查核簽證之全部財務報告及其所附報表(通稱「財簽」)其內容合於下列規定者: (1)申請人為單一公司者,其淨值不低於新臺幣11 億元整;申請人為合作聯盟者,其領銜公司之淨值不低於新臺幣7.5 億元整,且各成員淨值之總和不得低於新臺幣11 億元整。 (2)單一公司申請人或合作聯盟申請人之領銜公司之流動資產不低於流動負債之1.2 倍,惟銀行及保險機構除外。 3.單一公司申請人或合作聯盟申請人之領銜公司經會計師簽證之最近一期財務報表(以年報為準),總負債不得高於資產總額。 4.單一公司申請人或合作聯盟申請人之領銜公司及其成員最近1 年(查詢日須在本案公告日期之後)無金融機構不良授信信用紀錄之重大喪失債信情事。 5. 單一公司申請人或合作聯盟申請人之領銜公司及其成員最近1 年之公司自有資金比率不得低於20%,惟銀行及保險機構除外。 6.依法定期繳納營業稅及所得稅。單一公司申請人或合作聯盟申請人之領銜公司及其成員最近3 年已完成繳納營利事業所得稅及最近一期已完成繳納營業稅。 7.申請人是否具備前述財務能力要求,依本公開評選文件規定由申請人所提出之財務能力證明文件認定之。 三、開發能力資格 1.於本案公告日前10 年內,單一申請人或合作聯盟任一成員公司曾擔任起造人或承造人具下列實績之一: (1)曾完成之住宅或商業使用建築開發實績,累計建築總樓地板面積不低於130,000 平方公尺,惟如申請人為合作聯盟者,至少單一成員之實績符合不低於65,000 平方公尺之規定,始可與其他成員之實績累計。另建築開發實績得以協力廠商實績計入,惟至少單一協力廠商之實績符合不低於65,000 平方公尺之規定,始可與申請人或其他協力廠商之實績累計。 (2)曾完成之住宅或商業使用建築開發實績,累計實際工程承攬契約金額不低於新臺幣50 億元整,惟如申請人為合作聯盟者,至少單一成員之實績符合不低於新臺幣17 億元整之規定,始可與其他成員之實績累計。另建築開發實績得以協力廠商實績計入,惟至少單一協力廠商之實績符合不低於新臺幣17 億元整之規定,始可與申請人或其他協力廠商之實績累計。 2.於前述之實績證明文件中,如同一案起造人或承造人有多數公司列名時,申請人應同時提出可供認定申請人本身於該案件中所佔實績比例之佐證資料。如依卷內資料無法確認申請人實績內容者,該實績將以使用執照所載實績除以全體起造人數後所得之平均值作為申請人之實績。如係採行信託機制而由建經公司等專業機構擔任起造人的案件,申請人應同時提出可供認定申請人於該案件係擔任整合開發主導者之佐證資料(如信託契約等)。 3.申請人是否具備前述開發能力要求,依本公開評選文件規定由申請人所提出之開發能力證明文件認定之。 4.協力廠商不論是否得替代或累計實際開發實績資格,均應檢具協力廠商合作承諾書及切結書。 5.申請人之協力廠商於實施契約有效期間不得變更。但有特殊情形必須變更者,申請人應於不影響本案設計興建下,即時提出不低於原協力廠商所具有能力者,並檢附必要之證明文件,經主辦機關同意後變更之。另申請人於申請階段所提申請人公司專案團隊中如有建築師或營造廠者亦同。 |
評選項目、基準及評定方式 | 一、評選作業分為資格審查及綜合評選二階段辦理,先由主辦機關就申請人所提申請文件於資格審查階段選出合格申請人,再於綜合評選階段選出最優申請人。 二、綜合評選 若合格申請人之評分結果符合公開評選文件規定,且其「出席評選委員二分之一以上委員評分達70 分以上者」,始進行序位總和排序。 評選項目: (一)整體開發構想25分 (二)權利變換分配規劃10分 (三)財務計畫15分 (四)申請人與團隊簡介10分 (五)創意回饋及企業社會責任10分 (六)申請人共同負擔承諾20分 (七)簡報與答詢10分 確認取得序位總和排序資格之合格申請人後,由現場工作人員依各評選委員所評定之序位,加總合計為序位總和,以序位總和最低者為最優申請人、次低者為次優申請人。 |
申請程序及申請截止日 | 一、自公告日(民國111年4月13日)至申請文件遞送截止日(民國111年8月25日)。 二、申請人之申請文件應於民國111年8月25日下午5時前,以專人送達新竹市政府都市發展處都市更新科( 新竹市中正路146號3樓),逾期者概不受理,如有延誤應自行負責。 |
原 公告日 | 111.04.13 |
本次變更或補充公告日期 | 111.07.04 |
本次變更或補充公告截止日期 | 111.08.25 |
評選文件領取方式及地點 | 新竹市政府財政處庫款支付科(新竹市中正路120號2樓) |
評選文件售價及付款方式 | 請至新竹市政府財政處庫款支付科繳交工本費新臺幣3000元整後,再憑繳款收據領取。 |
保證金 | 申請保證金新臺幣3,800 萬元整元 |
其他/補充事項 | 申請須知及實施契約內容調整說明,請至主辦機關網站原案公告項下中查詢。 |
主辦機關公告相關網址 | https://urban.hccg.gov.tw/ch/home.jsp?id=3&parentpath=0,1 |
評選委員總額 | 6 | 評選委員是否公開 |
評選會名單公開 |
---|
序號 | 召集人 | 姓名 | 任職單位/職稱 | 性別 |
---|---|---|---|---|
1 | 是 | 許志瑞 |
新竹市政府都市發展處 代理處長 |
男 |
2 | 否 | 陳香君 |
新竹市政府財政處 處長 |
女 |
3 | 否 | 曾淑英 |
新竹市政府地政處 處長 |
女 |
4 | 否 | 葉時青 |
新竹市政府工務處 代理處長 |
男 |
序號 | 召集人 | 姓名 | 任職單位/職稱 | 性別 |
---|---|---|---|---|
1 | 否 | 柯茂榮 |
國家住宅及都市更新中心 副執行長 |
男 |
2 | 否 | 劉世偉 |
專家學者 建築師 |
男 |
聯絡人 | 黃立旻 |
---|---|
聯絡人單位 | 新竹市政府都市發展處-都市更新科 |
聯絡人電話 | 03-5285160 |
聯絡人傳真 | 03-5256120 |
聯絡人電子郵件 | 010155@ems.hccg.gov.tw |
公告次數 | 公告新增日期 | 公告類型 | 公告起始日期 | 公告截止日期 |
---|---|---|---|---|
第1次 | 111.06.06 08:00 | 變更或補充公告(第1次) | 111.04.13 08:00 | 111.07.11 17:00 |
變更或補充事項 | 補充公告期間廠商釋疑綜理說明 |
---|
標案案號 | UR110014 |
---|---|
區位 | 新竹市 |
公告次數 | 第1次 |
案名 | 新竹市北區崙子段2042、2043地號等16筆土地都市更新事業公開評選實施者案 |
主辦機關 | 新竹市政府 |
實施方式 | 權利變換 |
都市更新事業計畫範圍及案件性質概述 | 計畫範圍包括商業區(單元一)及住宅區(單元二)2 個區塊。 一、商業區(單元一)範圍包含新竹市崙子段2042-0、2043-0、2044-0、2044-1、2059-0 等5 筆地號土地,總面積為6,941m2(以土地登記面積為準),其中98%為公有土地,土地所有權人為中華民國(管理機關為國防部政治作戰局及財政部國有財產署)及新竹市(管理機關為新竹市政府),其餘2%為私人土地。 二、住宅區(單元二)範圍包含新竹市崙子段2059-5、2062-3、2066-3、2066-5、2067-0、2068-2、2069-0、2070-2、2070-6、2071-0、2071-2 等11 筆地號土地,總面積為7,682m2(以土地登記面積為準),其中95%為公有土地,土地所有權人為中華民國(管理機關為國防部政治作戰局)及新竹市(管理機關為新竹市政府),其餘5%為私人土地。 |
---|---|
完成期限 | 實施者應自建築主管機關核定之建築期限內完工並取得本案全部使用執照。 |
申請人之資格條件 | 一、一般資格: 1.申請人需以單一公司申請,或由二家以上之公司以共同合作方式組成合作聯盟申請,合作聯盟成員數(含領銜公司)以二家為限。 2.申請人如為單一公司,以依中華民國公司法設立之股份有限公司為限。 3.申請人如為合作聯盟方式申請,須符合下列所有條件: (1)領銜公司須以依中華民國公司法設立登記之股份有限公司為限。 (2)合作聯盟成員為中華民國公司,且合作聯盟成員於本案中僅能參與一申請人團隊。 (3)應提出包含以下內容並經合作聯盟成員全體簽署之合作聯盟協議書: a. 合作聯盟合作協議書內容應包括各成員間之分工及權利義務與持股比例,其內容及成員於簽訂實施契約前不得變更。 b.合作聯盟合作協議書有效期間應持續至本合作聯盟組成之專案公司與主辦機關簽訂本案實施契約止。 c.合作聯盟合作協議書應經我國法院或民間公證人之公證或認證。 d.申請人參與本案若受相關法令限制時,應先行依法取得准許參與投資之證明文件,始得參加申請作業。 e.合作聯盟於獲選為最優申請人後,非經主辦機關同意,所有成員皆不得變更。 4.單一公司申請人不得為其他合作聯盟申請人之成員,合作聯盟申請人其成員不得為其他合作聯盟申請人之成員。 5.申請人如需指定受任人代理申請相關事宜時,應檢具「委任書」(格式參見附件2,合作聯盟申請人各成員須個別簽立委任書),其相關文件始得由該受任人簽署之。合作聯盟申請人之申請事宜由領銜公司之代表人或受任人代理之,相關申請文件由該領銜公司之代表人或受任人簽署。 6.申請人不得為其他申請人之協力廠商。 7.如外國公司法人參與本案受有其他相關法令之限制時,應先行取得准許參與投資之證明文件,始得申請。 8.申請人不得有政府採購法第103 條第1 項所規定不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之情事。 二、財務能力資格 1.單一公司之實收資本額為新臺幣4 億元(含)以上;合作聯盟申請人實收資本額合計須在新臺幣4 億元(含)以上,且其領銜公司之實收資本額應在新臺幣2 億元(含)以上。合作聯盟之成員如為外國公司之在臺分公司者,應以中華民國登記之營運資金為準。 2.前一會計年度或最近一年度經中華民國合格會計師查核簽證之全部財務報告及其所附報表(通稱「財簽」)其內容合於下列規定者: (1)申請人為單一公司者,其淨值不低於新臺幣11 億元整;申請人為合作聯盟者,其領銜公司之淨值不低於新臺幣7.5 億元整,且各成員淨值之總和不得低於新臺幣11 億元整。 (2)單一公司申請人或合作聯盟申請人之領銜公司之流動資產不低於流動負債之1.2 倍,惟銀行及保險機構除外。 3.單一公司申請人或合作聯盟申請人之領銜公司經會計師簽證之最近一期財務報表(以年報為準),總負債不得高於資產總額。 4.單一公司申請人或合作聯盟申請人之領銜公司及其成員最近1 年(查詢日須在本案公告日期之後)無金融機構不良授信信用紀錄之重大喪失債信情事。 5. 單一公司申請人或合作聯盟申請人之領銜公司及其成員最近1 年之公司自有資金比率不得低於20%,惟銀行及保險機構除外。 6.依法定期繳納營業稅及所得稅。單一公司申請人或合作聯盟申請人之領銜公司及其成員最近3 年已完成繳納營利事業所得稅及最近一期已完成繳納營業稅。 7.申請人是否具備前述財務能力要求,依本公開評選文件規定由申請人所提出之財務能力證明文件認定之。 三、開發能力資格 1.於本案公告日前10 年內,單一申請人或合作聯盟任一成員公司曾擔任起造人或承造人具下列實績之一: (1)曾完成之住宅或商業使用建築開發實績,累計建築總樓地板面積不低於130,000 平方公尺,惟如申請人為合作聯盟者,至少單一成員之實績符合不低於65,000 平方公尺之規定,始可與其他成員之實績累計。另建築開發實績得以協力廠商實績計入,惟至少單一協力廠商之實績符合不低於65,000 平方公尺之規定,始可與申請人或其他協力廠商之實績累計。 (2)曾完成之住宅或商業使用建築開發實績,累計實際工程承攬契約金額不低於新臺幣50 億元整,惟如申請人為合作聯盟者,至少單一成員之實績符合不低於新臺幣17 億元整之規定,始可與其他成員之實績累計。另建築開發實績得以協力廠商實績計入,惟至少單一協力廠商之實績符合不低於新臺幣17 億元整之規定,始可與申請人或其他協力廠商之實績累計。 2.於前述之實績證明文件中,如同一案起造人或承造人有多數公司列名時,申請人應同時提出可供認定申請人本身於該案件中所佔實績比例之佐證資料。如依卷內資料無法確認申請人實績內容者,該實績將以使用執照所載實績除以全體起造人數後所得之平均值作為申請人之實績。如係採行信託機制而由建經公司等專業機構擔任起造人的案件,申請人應同時提出可供認定申請人於該案件係擔任整合開發主導者之佐證資料(如信託契約等)。 3.申請人是否具備前述開發能力要求,依本公開評選文件規定由申請人所提出之開發能力證明文件認定之。 4.協力廠商不論是否得替代或累計實際開發實績資格,均應檢具協力廠商合作承諾書及切結書。 5.申請人之協力廠商於實施契約有效期間不得變更。但有特殊情形必須變更者,申請人應於不影響本案設計興建下,即時提出不低於原協力廠商所具有能力者,並檢附必要之證明文件,經主辦機關同意後變更之。另申請人於申請階段所提申請人公司專案團隊中如有建築師或營造廠者亦同。 |
