縣市 | 新北市 |
---|---|
行政區 | 土城區 |
案名 | 捷運土城線頂埔站周邊公私有土地都市更新案 |
主辦機關 (構) | 新北市政府財政局 |
面積(㎡) | 11,591.74 |
政府主導方式 | 本案由市府擔任主辦機關,依都市更新條例第9條及都市更新條例施行細則第5條之1規定辦理。 |
法令依據 | 都市更新條例第9條 |
處理方式 | 重建 |
實施方式 | 權利變換 |
預估民間投資金額(億元) | 19.66 |
最優申請人 | 皇翔建設股份有限公司 |
---|---|
評選結果 | 市府於民國102年7月5日召開招商說明會。民國102年11月21日至103年3月10日公告招商,民國103年4月30日甄選出皇翔建設股份有限公司為最優申請人。 |
公告招商日期 | 102.11.21 |
核定評選結果日期 | 103.04.30 |
簽約日期 | 103.07.21 |
評選結果說明 | 市府於民國102年7月5日召開招商說明會。民國102年11月21日至103年3月10日公告招商,民國103年4月30日甄選出皇翔建設股份有限公司(以下簡稱皇翔公司)為最優申請人。本案於民國103年7月21日舉辦簽約典禮並於103年7月22日與該公司完成簽約。 |
政府主導更新案件 | 新北市土城線頂埔站周邊公私有土地都市更新案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於108.11.01 13:54 |
---|
基地位置:基地北臨一溝渠,西至頂埔街,南側臨中央路4段52巷,東側以土城區運校段21地號為界。
地上物現況說明:公有地上租占戶較多,依本案委託實施契約約定,實施者應提出處理本更新案占有他人土地之處理方案。
土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
住宅區 | 9,400.32 | 81.09 | 50.00 | 200.00 |
道路用地 | 2,191.42 | 18.91 | ||
合計 | 11,591.74 | 100.00% |
土地建物使用產權一覽表 | 土地面積(㎡) | 土地比例(%) | 建物面積(㎡) | 建物比例(%) |
---|---|---|---|---|
公有 | 9,947.22 | 85.81% | ||
私有 | 1,644.52 | 14.19% | ||
合計 | 11,591.74 | 100.00% |
政府應辦事項 | |
---|---|
實施者/投資人應辦事項 |
本更新案之實施者應至少興建更新後建物總產權登記面積(含主建物、車位、附屬建物與共有部分面積)53,000㎡以上,更新後房地總價值(含主建物、車位、附屬建物與共有部分面積)至少新臺幣41億元。 1.新北市所有權利價值於權利變換後應分配之建築物,申請人應至少規劃1獨棟建物供專屬選配。該獨棟建物總產權登記面積(含主建物、附屬建物與共用部分面積,不含車位)至少應達9,000㎡以上,且設置獨立之人行出入動線。 2.市府分回之獨棟建物坪型:8至10坪之戶數占獨棟建物分回總戶數之15%~20%,26至30坪之戶數占獨棟建物分回總戶數之80%~85%。前述坪數為主建物面積(不含車位、附屬建物與共有部分面積)。 3.新北市所有不動產參與都市更新權利變換後,不分回一般商業設施。 |
鼓勵民間投資金額(億元) | 19.66 |
---|---|
留設公共設施項目 | 幼兒園 |
留設公共設施面積(㎡) | 305.91 |
類別 | 文件名稱 | 日期 | 下載 |
---|---|---|---|
簡報 | 專案簡介 | 103.07.22 | 下載 |