實施者 | 福鑫資產管理股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
2,303.00 重建區段:2,303.00 |
實施方式 |
重建區段:其他 |
權利變換送件方式 | 分送 |
更新單元範圍 | 三民區陽明段二小段15、15-1、15-2地號 |
區位 | 位於高雄市三民區皓東路、澄明街及黃興路西側住宅所圍部份街廓 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.11.02 14:42 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第四種住宅區 | 2,303.00 | 100.00% | 50.00% | 300.00% |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 1 | 2,303.00 |
建物 | 1 | 1,979.13 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | 0.00 | 0.00% |
私有土地 | 2,303.00 | 100.00% |
其他土地 | 0.00 | 0.00% |
合計 | 2,303.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 4 | 1,979.13 |
違章建物 | 0.00 | |
其他土地改良物 | 4 | 961.46 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 100.00% | 100.00% |
合法建物 | 100.00% | 100.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 111.06.30 |
事業計畫核定日期 | 112.10.24 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 2,303.00 | - |
基準容積 | 6,909.00 | - |
都市更新獎勵 | 2,552.16 | 36.94% |
其他容積獎勵 | 833.98 | 12.79% |
容積移轉 | 690.90 | 10.00% |
允建容積 | 11,138.04 | 483.63% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 其他 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 125 | 更新後汽車停車位(輛) | 100 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 19,741.99 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上14層/地下3層 | 使用內容 | 防空避難室兼停車場與機械室,店 鋪、公共空間、門廳、管委會使用中心、住宅,集合住宅,集合住宅 |
更新前價值(億元) | 4.18 | 更新後價值(億元) | 21.30 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 實施者分回(億元) | ||
地主分回(億元) | 共同負擔比例 (%) | ||
備註 | 此案實施方式為自地自建 |
環境品質提升 | |
---|---|
綠建築規劃設計 | 銀級 |
經濟效益 | |
協助開闢公共設施費用(億元) | 0.00 |
更新後價值(億元) | 21.30 |