實施者 | 璞吉建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,156.00 區段A:1,156.00 |
實施方式 |
區段A:協議合建 |
權利變換送件方式 | 無 |
更新單元範圍 | 大安區懷生段三小段492、493、494、495地號等4筆土地 |
區位 | 濟南路三段、仁愛路三段5巷、仁愛路三段5巷5弄 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂臺北市大安區懷生段三小段492地號等4筆土地都市更新事業計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 17:42 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種住宅區 | 1,156.00 | 100.00% | 45.00% | 225.00% |
合計 | 1156.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 3 | 1,156.00 |
建物 | 3 | 2,109.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 1,156.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 1,156.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 11 | 2,109.33 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 100.00% | 100.00% |
合法建物 | 100.00% | 100.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 98.08.31 |
事業計畫核定日期 | 101.01.04 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 103.01.10 |
第二次變更事業計畫核定日期 | 105.06.01 |
使用核發日期 | 105.09.29 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,156.00 | - |
基準容積 | 2,601.00 | - |
都市更新獎勵 | 1,416.02 | 54.44% |
容積移轉 | 1,002.18 | 38.53% |
允建容積 | 5,019.20 | 192.97% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 協議合建 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 30 | 更新後汽車停車位(輛) | 66 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 10,176.49 | 更新後構造 | 鋼骨 |
樓層 | 地上16層/地下4層 | 使用內容 | 集合住宅 |
更新前價值(億元) | 8.74 | 更新後價值(億元) | 21.82 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 7.01 | 實施者分回(億元) | 7.01 |
地主分回(億元) | 14.81 | 共同負擔比例 (%) |
環境品質提升 | |
---|---|
留設人行步道面積(㎡) | 251.43 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 7.01 |
更新後價值(億元) | 21.82 |