實施者 | 臺北市中山區一小段614地號等6筆土地都市更新會 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,031.00 區段A:1,031.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 分送 |
更新單元範圍 | 中山區中山段一小段614、615、616、617、618、620地號等6筆土地 |
區位 | 民權東路一段、林森北路及雙城街三巷所圍成之街廓範圍內 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂臺北市中山區中山段一小段614地號等6筆土地都市更新事業計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.10 19:27 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第四種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第四種商業區使用,原屬第三種商業區) | 1,031.00 | 100.00% | 65.00% | 560.00% |
合計 | 1031.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 27 | 1,031.00 |
建物 | 20 | 2,278.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 1,031.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 1,031.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 20 | 2,277.80 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 92.59% | 97.62% |
合法建物 | 90.00% | 96.95% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 99.01.05 |
事業計畫核定日期 | 102.01.02 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 104.06.16 |
使用核發日期 | 109.01.02 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,031.00 | - |
基準容積 | 5,773.60 | - |
都市更新獎勵 | 795.21 | 13.77% |
允建容積 | 6,568.81 | 113.77% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 67 | 更新後汽車停車位(輛) | 73 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 12,130.06 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上18層/地下5層 | 使用內容 | 一般零售業(甲組)、金融保險業、一般事務所、金融保險業、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 6.55 | 更新後價值(億元) | 18.72 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 6.18 | 實施者分回(億元) | 6.18 |
地主分回(億元) | 12.53 | 共同負擔比例 (%) |
環境品質提升 | |
---|---|
留設人行步道面積(㎡) | 160.11 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 6.18 |
更新後價值(億元) | 18.72 |