實施者 | 沅利建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
2,844.00 重建區段:2,844.00 |
實施方式 |
重建區段:其他 |
權利變換送件方式 | 分送 |
更新單元範圍 | 文山區萬隆段二小段519、519-4、519-5、519-6、519-7、519-8、519-9、519-10、519-11、519-12、519-13、519-14、519-15、519-16、519-17、519-18、519-19、519-20、519-21、519-22、519-23、519-24、519-25、519-26、519-27、519-28、519-29、519-30、519-31、519-32、519-33、519-34、531、533、534、535、536、539、540、541 |
區位 | 水源快速道路以東、溪州街一三七巷以南、萬和市場西側 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 變更臺北市文山區萬隆段二小段519地號等23筆土地都市更新權利變換計畫案 變更臺北市文山區萬隆段二小段519地號等56筆土地都市更新事業計畫案 擬訂臺北市文山區萬隆段二小段519地號等56筆土地都市更新權利變換計畫案 擬訂臺北市文山區萬隆段二小段519地號等56筆土地都市更新事業計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.11.10 15:58 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第一種商業區 | 2,844.00 | 100.00% | ||
合計 | 2844.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 23 | 2,844.00 |
建物 | 6 | 350.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | 1,301.00 | 45.75% |
私有土地 | 1,543.00 | 54.25% |
其他土地 | ||
合計 | 2,844.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 7 | 349.76 |
違章建物 | 16 | 1,125.08 |
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 72.73% | 80.69% |
合法建物 | 83.33% | 85.81% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 97.08.19 |
事業計畫核定日期 | 102.02.07 |
權利變換計畫申請日期 | 103.07.24 |
權利變換計畫核定日期 | 106.08.01 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 106.08.01 |
第一次變更權利變換計畫核定日期 | 111.11.23 |
第二次變更事業計畫核定日期 | 112.06.15 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 2,844.00 | - |
基準容積 | 10,238.40 | - |
都市更新獎勵 | 3,873.03 | 37.83% |
其他容積獎勵 | 2,559.80 | 25.00% |
允建容積 | 16,671.23 | 576.65% |
備註 | 本案申請開放空間獎勵。 |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 其他 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 165 | 更新後汽車停車位(輛) | 175 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 29,703.42 | 更新後構造 | 鋼骨鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上22層/地下4層 | 使用內容 | 一般零售業甲組、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 16.35 | 更新後價值(億元) | 54.93 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 20.99 | 實施者分回(億元) | 20.28 |
地主分回(億元) | 32.00 | 共同負擔比例 (%) | 38.79% |
備註 | 本案現地安置繳納成本6874923元,以上數值為變更權變(二)版本。 |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 6 |
安置違章建築戶(戶) | 27 |
環境品質提升 | |
綠建築規劃設計 | 銀級 |
留設開放空間面積(㎡) | 1,777.64 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 20.99 |
更新後價值(億元) | 54.93 |