實施者 | 奧斯卡建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,884.00 區段A:1,884.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 中山區長安段三小段725、726、727、729、730、731、732地號等7筆土地 |
區位 | 中山區長安段三小段725地號 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂臺北市中山區長安段三小段725地號等7筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 17:23 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種住宅區 | 1,884.00 | 100.00% | 45.00% | 225.00% |
合計 | 1884.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 4 | 1,884.00 |
建物 | 3 | 809.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | 1,560.00 | 82.80% |
私有土地 | 324.00 | 17.20% |
其他土地 | ||
合計 | 1,884.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 3 | 808.86 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 100.00% | 100.00% |
合法建物 | 100.00% | 100.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 100.10.28 |
事業計畫核定日期 | 103.03.07 |
權利變換計畫申請日期 | 100.10.28 |
權利變換計畫核定日期 | 103.03.07 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 106.11.17 |
第一次變更權利變換計畫核定日期 | 106.11.17 |
使用核發日期 | 107.05.11 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,884.00 | - |
基準容積 | 4,239.00 | - |
都市更新獎勵 | 1,500.07 | 35.39% |
允建容積 | 5,739.07 | 135.39% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 50 | 更新後汽車停車位(輛) | 74 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 11,226.35 | 更新後構造 | 鋼骨鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上16層/地下3層 | 使用內容 | 管委會、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 10.10 | 更新後價值(億元) | 25.06 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 8.46 | 實施者分回(億元) | 8.46 |
地主分回(億元) | 16.60 | 共同負擔比例 (%) | 33.75% |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 3 |
安置違章建築戶(戶) | 3 |
環境品質提升 | |
綠建築規劃設計 | 黃金級 |
留設人行步道面積(㎡) | 440.32 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 8.46 |
更新後價值(億元) | 25.06 |