實施者 | 璞全建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
922.00 區段A:922.00 |
實施方式 |
區段A:協議合建 |
權利變換送件方式 | 無 |
更新單元範圍 | 士林區三玉段四小段271、272、273、276、277、278、279、280、276-2地號等9筆土地 |
區位 | 士東路54巷以東、德行東路109巷以西、士東路以南、士東路54巷以北所圍街廓之東側 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂臺北市士林區三玉段四小段271地號等9筆土地都市更新事業計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 17:20 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種住宅區 | 922.00 | 100.00% | 45.00% | 225.00% |
合計 | 922.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 7 | 922.00 |
建物 | 4 | 728.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 922.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 922.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 5 | 727.76 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 100.00% | 100.00% |
合法建物 | 100.00% | 100.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 102.12.16 |
事業計畫核定日期 | 103.11.19 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 105.02.18 |
第二次變更事業計畫核定日期 | 106.09.08 |
使用核發日期 | 107.05.25 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 922.00 | - |
基準容積 | 2,074.50 | - |
都市更新獎勵 | 792.26 | 38.19% |
允建容積 | 2,866.76 | 138.19% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 協議合建 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 28 | 更新後汽車停車位(輛) | 45 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 5,963.20 | 更新後構造 | 鋼骨 |
樓層 | 地上14層/地下3層 | 使用內容 | 一般零售業、管委會、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 6.69 | 更新後價值(億元) | 15.89 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 4.92 | 實施者分回(億元) | 4.92 |
地主分回(億元) | 10.97 | 共同負擔比例 (%) | 30.98% |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 5 |
環境品質提升 | |
綠建築規劃設計 | 黃金級 |
留設人行步道面積(㎡) | 315.12 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 4.92 |
更新後價值(億元) | 15.89 |