實施者 | 鳳磐建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,024.00 區段A:1,024.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 大安區大安段一小段184、186、187、188、189、190、191、192、193、196、201地號等11筆土地 |
區位 | 大安路二段3巷以東、信義路四段74巷2弄以南、四維路124巷以西、大安路二段53巷以北所圍街廓內之南側 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂臺北市大安區大安段一小段184地號等11筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 17:18 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種住宅區 | 1,024.00 | 100.00% | 45.00% | 225.00% |
合計 | 1024.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 23 | 1,024.00 |
建物 | 21 | 1,974.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | 33.00 | 3.22% |
私有土地 | 991.00 | 96.78% |
其他土地 | ||
合計 | 1,024.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 20 | 1,974.19 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 95.45% | 99.29% |
合法建物 | 100.00% | 100.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 100.06.28 |
事業計畫核定日期 | 104.05.06 |
權利變換計畫申請日期 | 100.06.28 |
權利變換計畫核定日期 | 104.05.06 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 106.04.28 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,024.00 | - |
基準容積 | 2,304.00 | - |
都市更新獎勵 | 852.62 | 37.01% |
其他容積獎勵 | 330.00 | 14.32% |
允建容積 | 3,486.62 | 151.33% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 33 | 更新後汽車停車位(輛) | 73 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 7,809.72 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上12層/地下4層 | 使用內容 | 集合住宅 |
更新前價值(億元) | 8.15 | 更新後價值(億元) | 19.47 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 4.99 | 實施者分回(億元) | 4.99 |
地主分回(億元) | 14.48 | 共同負擔比例 (%) | 25.63% |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 20 |
環境品質提升 | |
綠建築規劃設計 | 銀級 |
留設人行步道面積(㎡) | 387.63 |
協助開闢公共設施 | 計畫道路 |
協助開闢計畫道路面積(㎡) | 94.00 |
經濟效益 | |
協助開闢公共設施費用(億元) | 0.10 |
投資經費-共同負擔(億元) | 4.99 |
更新後價值(億元) | 19.47 |