實施者 | 翔譽國際建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
2,092.00 區段A:2,092.00 |
實施方式 |
區段A:協議合建 |
權利變換送件方式 | 無 |
更新單元範圍 | 內湖區潭美段四小段481、483、484-1、499-2地號等4筆土地 |
區位 | 新明路428巷以北、新明路460巷以東、新明路460巷17弄以南及新明路426巷以西所圍之東側街廓 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂臺北市內湖區潭美段四小段481地號等4筆土地都市更新事業計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 17:16 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種住宅區 | 2,092.00 | 100.00% | 45.00% | 225.00% |
合計 | 2092.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 7 | 2,092.00 |
建物 | 5 | 313.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 2,092.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 2,092.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 5 | 312.56 |
違章建物 | 7 | 1,001.75 |
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 100.00% | 100.00% |
合法建物 | 100.00% | 100.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 103.06.23 |
事業計畫核定日期 | 104.07.03 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 107.03.28 |
使用核發日期 | 108.05.06 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 2,092.00 | - |
基準容積 | 4,707.00 | - |
都市更新獎勵 | 2,139.00 | 45.44% |
允建容積 | 6,846.00 | 145.44% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 協議合建 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 166 | 更新後汽車停車位(輛) | 141 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 15,120.64 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上20層/地下4層 | 使用內容 | 集合住宅 |
更新前價值(億元) | 更新後價值(億元) | 25.62 | |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 9.37 | 實施者分回(億元) | 9.07 |
地主分回(億元) | 16.54 | 共同負擔比例 (%) | 36.87% |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 5 |
安置違章建築戶(戶) | 7 |
環境品質提升 | |
綠建築規劃設計 | 黃金級 |
留設人行步道面積(㎡) | 716.92 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 9.37 |
更新後價值(億元) | 25.62 |