實施者 | 達麗建設事業股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,601.00 區段A:1,601.00 |
實施方式 |
區段A:協議合建 |
權利變換送件方式 | 無 |
更新單元範圍 | 信義區永吉段一小段119-1、120、120-1、120-2、123、124、125、126、127、128、129、130、236、296-5地號等17筆土地(少2筆) |
區位 | 忠孝東路五段743巷以西、永吉路502巷以東、忠孝東路五段743巷31弄以南及忠孝東路五段743巷21弄以北所圍街廓之西側 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂臺北市信義區永吉段一小段119-1地號等17筆土地都市更新事業計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 17:16 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種住宅區 | 1,601.00 | 100.00% | 45.00% | 225.00% |
合計 | 1601.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 15 | 1,601.00 |
建物 | 12 | 1,188.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 1,601.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 1,601.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 16 | 1,188.32 |
違章建物 | 4 | 380.58 |
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 100.00% | 100.00% |
合法建物 | 100.00% | 100.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 103.06.27 |
事業計畫核定日期 | 104.07.16 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 106.07.26 |
使用核發日期 | 107.08.24 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,601.00 | - |
基準容積 | 3,602.25 | - |
都市更新獎勵 | 2,163.87 | 60.07% |
允建容積 | 5,766.12 | 160.07% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 協議合建 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 90 | 更新後汽車停車位(輛) | 69 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 11,044.79 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上16層/地下3層 | 使用內容 | 管委會、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 10.65 | 更新後價值(億元) | 28.44 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 7.51 | 實施者分回(億元) | 7.51 |
地主分回(億元) | 20.93 | 共同負擔比例 (%) |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 16 |
安置違章建築戶(戶) | 4 |
環境品質提升 | |
綠建築規劃設計 | 銀級 |
留設人行步道面積(㎡) | 623.40 |
協助開闢公共設施 | 計畫道路 |
協助開闢計畫道路面積(㎡) | 284.00 |
協助開闢公共設施面積(㎡) | 284.00 |
經濟效益 | |
協助開闢公共設施費用(億元) | 0.87 |
投資經費-共同負擔(億元) | 7.51 |
更新後價值(億元) | 28.44 |