實施者 | 丹棠開發股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
3,268.00 區段A:3,268.00 |
實施方式 |
區段A:協議合建 |
權利變換送件方式 | 無 |
更新單元範圍 | 內湖區文德段二小段153、153-3、212地號等3筆土地 |
區位 | 陽光街92巷25弄以北、68巷115弄以東及文德路210巷30弄以南所圍街廓內南側 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂臺北市內湖區文德段二小段153地號等3筆土地都市更新事業計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 17:16 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種住宅區 | 3,268.00 | 100.00% | 45.00% | 225.00% |
合計 | 3268.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 1 | 3,268.00 |
建物 | 1 | 794.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 3,268.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 3,268.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 8 | 794.04 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 100.00% | 100.00% |
合法建物 | 100.00% | 100.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 101.12.21 |
事業計畫核定日期 | 104.07.17 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 107.02.14 |
第二次變更事業計畫核定日期 | 107.10.05 |
使用核發日期 | 109.12.24 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 3,268.00 | - |
基準容積 | 7,353.00 | - |
都市更新獎勵 | 2,736.58 | 37.22% |
其他容積獎勵 | 461.51 | 6.28% |
容積移轉 | 2,132.37 | 29.00% |
允建容積 | 12,683.46 | 388.11% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 協議合建 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 144 | 更新後汽車停車位(輛) | 152 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 22,689.19 | 更新後構造 | 鋼骨鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上25層/地下3層 | 使用內容 | 管委會、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 16.81 | 更新後價值(億元) | 55.03 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 20.64 | 實施者分回(億元) | 20.64 |
地主分回(億元) | 34.38 | 共同負擔比例 (%) |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 8 |
環境品質提升 | |
綠建築規劃設計 | 黃金級 |
留設人行步道面積(㎡) | 775.16 |
協助開闢公共設施 | 計畫道路 |
協助開闢計畫道路面積(㎡) | 531.50 |
協助開闢公共設施面積(㎡) | 531.50 |
經濟效益 | |
協助開闢公共設施費用(億元) | 1.00 |
投資經費-共同負擔(億元) | 20.64 |
更新後價值(億元) | 55.03 |