實施者 | 樂揚建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,472.00 區段A:1,472.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 分送 |
更新單元範圍 | 中山區長安段二小段63、64、65、66、67、68、69、82-1、84、85、86、87、88、89地號等14筆土地 |
區位 | 八德路二段以北、遼寧街19巷以南所圍街廓內 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂臺北市中山區長安段二小段63地號等14筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 17:14 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第三種商業區使用,原屬第三種住宅區) | 1,472.00 | 100.00% | 45.00% | 225.00% |
合計 | 1472.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 19 | 1,472.00 |
建物 | 19 | 2,213.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 1,472.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 1,472.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 19 | 2,213.36 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 100.00% | 100.00% |
合法建物 | 100.00% | 100.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 99.11.02 |
事業計畫核定日期 | 104.12.04 |
權利變換計畫申請日期 | 99.11.02 |
權利變換計畫核定日期 | 104.12.04 |
第一次變更權利變換計畫核定日期 | 107.09.10 |
使用核發日期 | 107.11.29 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,472.00 | - |
基準容積 | 3,312.00 | - |
都市更新獎勵 | 1,000.56 | 30.21% |
允建容積 | 4,312.56 | 130.21% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 40 | 更新後汽車停車位(輛) | 47 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 8,387.88 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上13層/地下3層 | 使用內容 | 一般零售業、一般事務所、管委會、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 7.12 | 更新後價值(億元) | 17.88 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 5.96 | 實施者分回(億元) | 5.96 |
地主分回(億元) | 11.92 | 共同負擔比例 (%) | 33.34% |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 19 |
環境品質提升 | |
綠建築規劃設計 | 銀級 |
留設人行步道面積(㎡) | 305.04 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 5.96 |
更新後價值(億元) | 17.88 |