實施者 | 鼎美建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
989.00 區段A:989.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 大安區金華段三小段383-16、384、384-5、384-6、384-7、384-8、385、385-14、385-15、385-16、385-17、385-18、385-20、385-21、385-23、385-25、385-25、385-26、385-27、385-28、385-29、385-30、385-31、385-32、385-33、385-34、385-35、385-36、385-37、385-38、385-39、385-40、385-41、386、441-2地號等36筆土地 |
區位 | 信義路二段44巷以西、杭州南路二段25巷以北、信義路二段86巷以南及其以東所圍之街廓南側 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂臺北市大安區金華段三小段383-16地號等36筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 17:12 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種住宅區 | 989.00 | 100.00% | 45.00% | 225.00% |
合計 | 989.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 18 | 989.00 |
建物 | 1 | 71.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | 124.00 | 12.54% |
私有土地 | 865.00 | 87.46% |
其他土地 | ||
合計 | 989.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 1 | 71.35 |
違章建物 | 13 | 836.80 |
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 88.24% | 95.14% |
合法建物 | 100.00% | 100.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 102.04.17 |
事業計畫核定日期 | 105.01.07 |
權利變換計畫申請日期 | 102.04.17 |
權利變換計畫核定日期 | 105.01.07 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 109.01.07 |
第一次變更權利變換計畫核定日期 | 109.01.07 |
使用核發日期 | 108.04.26 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 989.00 | - |
基準容積 | 2,225.25 | - |
都市更新獎勵 | 1,112.63 | 50.00% |
容積移轉 | 667.58 | 30.00% |
允建容積 | 4,005.46 | 180.00% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 27 | 更新後汽車停車位(輛) | 56 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 7,902.83 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上14層/地下4層 | 使用內容 | 管委會、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 8.53 | 更新後價值(億元) | 24.78 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 9.67 | 實施者分回(億元) | 9.67 |
地主分回(億元) | 15.06 | 共同負擔比例 (%) | 39.04% |
備註 | 以上資料為變更權變(一)版本。 |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 1 |
安置違章建築戶(戶) | 13 |
環境品質提升 | |
綠建築規劃設計 | 銀級 |
留設人行步道面積(㎡) | 273.51 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 9.67 |
更新後價值(億元) | 24.78 |