實施者 | 立樺建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
3,046.00 區段A:3,046.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 分送 |
更新單元範圍 | 北投區振興段四小段168-3、168-4、168-5、183、215、222、223、224、225、226、227、228、229、230、231、232、233、234、235、236、247、251、254、255、256、257、258、259、260、261、262、166-2、264-1、266-1地號等34筆土地 |
區位 | 北投區石牌路二段、東華街一段、裕民四路與裕民二路所圍街廓西北側 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂臺北市北投區振興段四小段166-2(原168-3)地號等34筆(原35筆)土地都市更新事業計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 17:06 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種商業區 | 3,046.00 | 100.00% | 65.00% | 560.00% |
合計 | 3046.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 93 | 3,046.00 |
建物 | 48 | 4,516.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | 24.19 | 0.79% |
私有土地 | 3,021.81 | 99.21% |
其他土地 | ||
合計 | 3,046.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 56 | 4,515.50 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 72.83% | 84.46% |
合法建物 | 93.75% | 94.39% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 103.03.17 |
事業計畫核定日期 | 106.01.04 |
權利變換計畫申請日期 | 106.03.08 |
權利變換計畫核定日期 | 109.01.02 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 3,046.00 | - |
基準容積 | 17,057.60 | - |
都市更新獎勵 | 4,046.34 | 23.72% |
允建容積 | 21,103.94 | 123.72% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 201 | 更新後汽車停車位(輛) | 218 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 38,362.53 | 更新後構造 | 鋼骨鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上A棟:33B棟:14層/地下5層 | 使用內容 | 一般事務所、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 37.41 | 更新後價值(億元) | 95.85 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 35.68 | 實施者分回(億元) | 35.68 |
地主分回(億元) | 60.17 | 共同負擔比例 (%) | 37.22% |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 56 |
環境品質提升 | |
綠建築規劃設計 | 黃金級 |
留設人行步道面積(㎡) | 464.24 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 35.91 |
更新後價值(億元) | 98.72 |