實施者 | 德悅建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
790.00 區段A:790.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 大安區仁愛段六小段139-4、154、155、156、157地號等5筆土地 |
區位 | 敦化南路一段161巷南側、敦化南路一段161巷69弄以東、忠孝東路四段223巷49弄以北及忠孝東路四段223巷以西 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂臺北市大安區仁愛段六小段139-4地號等5筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 17:04 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第四種住宅區 | 790.00 | 100.00% | 50.00% | 300.00% |
合計 | 790.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 20 | 790.00 |
建物 | 19 | 1,543.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 790.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 790.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 16 | 1,542.96 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 95.00% | 95.03% |
合法建物 | 94.74% | 93.76% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 103.04.10 |
事業計畫核定日期 | 106.02.14 |
權利變換計畫申請日期 | 103.04.10 |
權利變換計畫核定日期 | 106.02.14 |
使用核發日期 | 109.08.17 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 790.00 | - |
基準容積 | 2,370.00 | - |
都市更新獎勵 | 631.24 | 26.63% |
允建容積 | 3,001.24 | 126.63% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 47 | 更新後汽車停車位(輛) | 40 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 5,967.76 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上14層/地下4層 | 使用內容 | 一般零售業、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 8.36 | 更新後價值(億元) | 21.29 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 4.75 | 實施者分回(億元) | 4.75 |
地主分回(億元) | 16.55 | 共同負擔比例 (%) | 22.29% |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 16 |
環境品質提升 | |
綠建築規劃設計 | 銀級 |
留設人行步道面積(㎡) | 180.94 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 4.75 |
更新後價值(億元) | 21.29 |