實施者 | 吉美建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
3,196.00 區段A:3,196.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 大安區大安段一小段421、422、425、426、427、433、433-7、433-12、445-1、446、449、451、453、457、460、463地號等16筆土地 |
區位 | 大安路二段西側、瑞安街23巷21弄北側、信義路四段30巷41弄南側、信義路四段30巷東側所圍之街廓內 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂臺北市大安區大安段一小段421地號等16筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 17:02 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種住宅區 | 3,196.00 | 100.00% | 45.00% | 225.00% |
合計 | 3196.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 26 | 3,196.00 |
建物 | 23 | 1,923.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 3,196.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 3,196.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 24 | 1,923.00 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 88.46% | 86.69% |
合法建物 | 86.96% | 83.83% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 100.04.29 |
事業計畫核定日期 | 106.04.28 |
權利變換計畫申請日期 | 100.04.29 |
權利變換計畫核定日期 | 106.04.28 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 110.08.18 |
第一次變更權利變換計畫核定日期 | 110.08.18 |
使用核發日期 | 110.08.31 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 3,196.00 | - |
基準容積 | 7,191.00 | - |
都市更新獎勵 | 2,773.15 | 38.56% |
其他容積獎勵 | 705.20 | 9.81% |
允建容積 | 10,669.35 | 333.84% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 85 | 更新後汽車停車位(輛) | 192 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 22,540.43 | 更新後構造 | 鋼骨鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上21層/地下4層 | 使用內容 | 防災中心、管委會、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 22.24 | 更新後價值(億元) | 61.48 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 18.65 | 實施者分回(億元) | 18.65 |
地主分回(億元) | 42.83 | 共同負擔比例 (%) | 30.33% |
備註 | 以上資料為變更權變(一)版本。 |
環境品質提升 | |
---|---|
綠建築規劃設計 | 銀級 |
留設人行步道面積(㎡) | 778.34 |
協助開闢公共設施 | 計畫道路 |
協助開闢計畫道路面積(㎡) | 180.33 |
經濟效益 | |
協助開闢公共設施費用(億元) | 0.54 |
投資經費-共同負擔(億元) | 18.65 |
更新後價值(億元) | 61.48 |