實施者 | 新碩建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,401.00 區段A:1,401.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 萬華區漢中段三小段24、24-2、27-1、28、40、41、42、43-1、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72-1、73、75 及76 地號等39筆土地 |
區位 | 柳州街以東及柳州街29巷以北所圍街廓範圍內 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂臺北市萬華區漢中段三小段24地號等39筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.11.10 14:57 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第四種商業區 | 1,401.00 | 100.00% | 75.00% | 636.50% |
合計 | 1401.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 37 | 1,401.00 |
建物 | 31 | 4,403.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | 47.00 | 3.35% |
私有土地 | 1,354.00 | 96.65% |
其他土地 | ||
合計 | 1,401.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 45 | 4,403.49 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 97.14% | 95.81% |
合法建物 | 96.67% | 90.63% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 103.04.25 |
事業計畫核定日期 | 106.11.02 |
權利變換計畫申請日期 | 103.04.25 |
權利變換計畫核定日期 | 106.11.02 |
第一次變更權利變換計畫核定日期 | 111.03.08 |
第二次變更權利變換計畫核定日期 | 112.08.03 |
使用核發日期 | 112.02.13 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,401.00 | - |
基準容積 | 8,917.37 | - |
都市更新獎勵 | 2,493.41 | 27.96% |
允建容積 | 11,410.78 | 127.96% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 174 | 更新後汽車停車位(輛) | 140 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 21,573.15 | 更新後構造 | 鋼骨鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上22層/地下6層 | 使用內容 | 一般零售業(甲組)、管委會、一般事務所、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 14.75 | 更新後價值(億元) | 45.34 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 19.06 | 實施者分回(億元) | 19.06 |
地主分回(億元) | 26.28 | 共同負擔比例 (%) | 42.04% |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 41 |
環境品質提升 | |
綠建築規劃設計 | 黃金級 |
留設人行步道面積(㎡) | 520.49 |
協助開闢公共設施 | 計畫道路 |
協助開闢計畫道路面積(㎡) | 251.00 |
協助開闢公共設施面積(㎡) | 251.00 |
經濟效益 | |
協助開闢公共設施費用(億元) | 0.39 |
投資經費-共同負擔(億元) | 19.06 |
更新後價值(億元) | 45.34 |