實施者 | 川騰建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
2,679.00 區段A:2,679.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 士林區百齡段二小段354、355、356、357、357-3、357-4、357-5、357-6、357-7、357-8、374、375、421、422地號等14筆土地 |
區位 | 後港街134巷以北、後港街以西、圓山巴黎大廈以南及西側毗鄰(變更劃定臺北市士林區百齡段二小段360地號等16筆土地為更新單元)所圍地區、南側隔後港街134巷為前港公園 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於113.05.20 18:13 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種住宅區 | 2,679.00 | 100.00% | 45.00% | 225.00% |
合計 | 2679.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 23 | 2,679.00 |
建物 | 7 | 325.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 2,679.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 2,679.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 4 | 324.55 |
違章建物 | 8 | 789.71 |
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 100.00% | 100.00% |
合法建物 | 100.00% | 100.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 103.10.03 |
事業計畫核定日期 | 106.12.27 |
權利變換計畫申請日期 | 103.10.03 |
權利變換計畫核定日期 | 106.12.27 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 110.01.16 |
第一次變更權利變換計畫核定日期 | 107.12.27 |
第二次變更事業計畫核定日期 | 113.01.16 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 2,679.00 | - |
基準容積 | 6,019.36 | - |
都市更新獎勵 | 1,906.89 | 31.68% |
容積移轉 | 2,407.74 | 40.00% |
允建容積 | 10,334.00 | 171.68% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 84 | 更新後汽車停車位(輛) | 150 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 19,979.98 | 更新後構造 | 鋼骨鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上22層/地下4層 | 使用內容 | 防災中心、社區公共設施、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 15.24 | 更新後價值(億元) | 46.42 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 15.64 | 實施者分回(億元) | 15.37 |
地主分回(億元) | 31.06 | 共同負擔比例 (%) | 34.10% |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 2 |
安置違章建築戶(戶) | 8 |
環境品質提升 | |
綠建築規劃設計 | 銀級 |
留設人行步道面積(㎡) | 287.45 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 15.64 |
更新後價值(億元) | 46.42 |