實施者 | 昶賀建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,277.00 區段A:1,277.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 南港區玉成段四小段158、159、160、161、162、163地號等6筆 |
區位 | 昆陽街以北、昆陽街172巷以西及4米現有巷道以南所圍之街廓之東南隅 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 16:37 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種住宅區 | 1,277.00 | 100.00% | 45.00% | 225.00% |
合計 | 1277.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 40 | 1,277.00 |
建物 | 39 | 2,596.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 1,277.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 1,277.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 36 | 2,595.81 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 92.50% | 91.37% |
合法建物 | 92.31% | 91.41% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 104.08.31 |
事業計畫核定日期 | 107.02.01 |
權利變換計畫申請日期 | 104.08.31 |
權利變換計畫核定日期 | 107.02.01 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 109.09.29 |
使用核發日期 | 109.10.26 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,277.00 | - |
基準容積 | 2,873.25 | - |
都市更新獎勵 | 726.14 | 25.27% |
允建容積 | 3,599.39 | 125.27% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 58 | 更新後汽車停車位(輛) | 59 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 7,443.68 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上12層/地下3層 | 使用內容 | 管委會、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 5.49 | 更新後價值(億元) | 14.19 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 5.48 | 實施者分回(億元) | 5.48 |
地主分回(億元) | 8.70 | 共同負擔比例 (%) | 38.65% |
環境品質提升 | |
---|---|
留設人行步道面積(㎡) | 352.62 |
協助開闢公共設施 | 人行道認養 |
協助開闢計畫道路面積(㎡) | 57.70 |
協助開闢公共設施面積(㎡) | 57.70 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 5.48 |
更新後價值(億元) | 14.19 |