實施者 | 大陸建設股份有限公司(變更) |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,611.00 區段A:1,611.00 |
實施方式 |
區段A:其他 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 士林區芝山段一小段127-1、135、136、136-1、188、189地號等6筆土地 |
區位 | 德行東路以南、德行東路190巷以東、忠誠路一段173巷28弄以北所圍之街廓 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.05.09 09:59 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種住宅區 | 1,611.00 | 100.00% | 45.00% | 225.00% |
合計 | 1611.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 2 | 1,611.00 |
建物 | 1 | 532.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | 60.00 | 3.72% |
私有土地 | 1,551.00 | 96.28% |
其他土地 | ||
合計 | 1,611.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 2 | 532.23 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 100.00% | 100.00% |
合法建物 | 100.00% | 100.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 103.05.09 |
事業計畫核定日期 | 107.02.05 |
權利變換計畫申請日期 | 103.05.09 |
權利變換計畫核定日期 | 107.02.05 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 107.09.21 |
第一次變更權利變換計畫核定日期 | 107.09.21 |
第二次變更事業計畫核定日期 | 108.12.25 |
第二次變更權利變換計畫核定日期 | 108.12.25 |
第三次變更權利變換計畫核定日期 | 112.02.16 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,611.00 | - |
基準容積 | 2,945.25 | - |
都市更新獎勵 | 1,383.51 | 46.97% |
允建容積 | 4,328.76 | 330.69% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 其他 | |
---|---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 52 | 更新後汽車停車位(輛) | 53 | |
更新後總樓地板面積(㎡) | 8,485.24 | 更新後構造 | 鋼骨鋼筋混凝土 | |
樓層 | 地上14層/地下3層 | 使用內容 | 金融保險業、管委會、集合住宅 | |
備註 | 此版本為變更(第三次)都市更新權利變換計畫案 |
更新前價值(億元) | 10.77 | 更新後價值(億元) | 22.47 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 5.27 | 實施者分回(億元) | 5.27 |
地主分回(億元) | 17.20 | 共同負擔比例 (%) | 23.47% |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 2 |
環境品質提升 | |
綠建築規劃設計 | 銀級 |
留設人行步道面積(㎡) | 352.66 |
協助開闢公共設施 | 計畫道路 |
協助開闢計畫道路面積(㎡) | 302.00 |
協助開闢公共設施面積(㎡) | 302.00 |
經濟效益 | |
協助開闢公共設施費用(億元) | 0.01 |
投資經費-共同負擔(億元) | 5.27 |
更新後價值(億元) | 22.47 |