實施者 | 大業欣建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
4,720.00 區段A:4,720.00 |
實施方式 |
區段A:協議合建 |
權利變換送件方式 | 無 |
更新單元範圍 | 大同區雙連段二小段203-1、203-2、203-6、203-7、203-8、231-1、231-2、232-1、233、233-1、233-3、233-4、233-5、233-6、233-7、233-8、233-9、233-10、233-11、233-12、233-13、233-14、233-15、233-16、233-17、233-18、233-19、233-21、233-22、233-23、234、235、236、237、238、239、240、241、242、243、244、245、246、247 |
區位 | 民權西路144巷、民權西路144巷10弄、民權西路160巷26弄及民權西路184巷所圍之街廓東側 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 16:37 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第四種住宅區 | 4,720.00 | 100.00% | 50.00% | 300.00% |
合計 | 4720.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 81 | 4,720.00 |
建物 | 33 | 2,226.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 4,720.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 4,720.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 28 | 2,225.95 |
違章建物 | 18 | 1,684.65 |
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 97.53% | 99.19% |
合法建物 | 96.97% | 99.02% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 105.08.05 |
事業計畫核定日期 | 107.02.08 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 107.12.26 |
第一次變更權利變換計畫核定日期 | 109.01.15 |
使用核發日期 | 110.12.27 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 4,720.00 | - |
基準容積 | 13,263.00 | - |
都市更新獎勵 | 5,498.37 | 41.46% |
允建容積 | 18,761.37 | 141.46% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 協議合建 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 252 | 更新後汽車停車位(輛) | 281 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 36,553.71 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上18層/地下4層 | 使用內容 | 一般零售業、一般事務所、管委會、防災中心、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 24.63 | 更新後價值(億元) | 73.72 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 22.86 | 實施者分回(億元) | 22.86 |
地主分回(億元) | 50.87 | 共同負擔比例 (%) | 31.00% |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 28 |
安置違章建築戶(戶) | 39 |
環境品質提升 | |
綠建築規劃設計 | 黃金級 |
留設人行步道面積(㎡) | 1,094.06 |
協助開闢公共設施 | 計畫道路 |
協助開闢計畫道路面積(㎡) | 299.00 |
協助開闢公共設施面積(㎡) | 299.00 |
經濟效益 | |
協助開闢公共設施費用(億元) | 0.01 |
投資經費-共同負擔(億元) | 22.86 |
更新後價值(億元) | 73.72 |