實施者 | 璞元建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,552.00 區段A:1,552.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 士林區天母段三小段96地號等1筆土地 |
區位 | 天母北路87巷9弄、天玉街27巷、天玉街所圍街廓之東北側 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂臺北市士林區天母段三小段96地號等1筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於113.05.21 16:05 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種住宅區 | 1,552.00 | 100.00% | 45.00% | 225.00% |
合計 | 1552.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 32 | 1,552.00 |
建物 | 32 | 5,334.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 1,552.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 1,552.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 37 | 5,334.40 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 105.12.28 |
事業計畫核定日期 | 107.09.19 |
權利變換計畫申請日期 | 105.12.28 |
權利變換計畫核定日期 | 107.09.19 |
第一次變更權利變換計畫核定日期 | 113.03.12 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,552.00 | - |
基準容積 | 3,481.79 | - |
都市更新獎勵 | 1,674.19 | |
其他容積獎勵 | 1,221.60 | 35.09% |
允建容積 | 6,377.57 | 183.17% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 67 | 更新後汽車停車位(輛) | 80 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 12,300.81 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 使用內容 | 集合住宅、管委會使用空間 |
更新前價值(億元) | 13.71 | 更新後價值(億元) | 29.37 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 10.09 | 實施者分回(億元) | 10.09 |
地主分回(億元) | 19.28 | 共同負擔比例 (%) | 34.36% |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 36 |
環境品質提升 | |
綠建築規劃設計 | 銀級 |
留設人行步道面積(㎡) | 49.16 |
協助開闢公共設施 | 計畫道路 |
協助開闢計畫道路面積(㎡) | 125.00 |
協助開闢公共設施面積(㎡) | 125.00 |
經濟效益 | |
協助開闢公共設施費用(億元) | 0.54 |
投資經費-共同負擔(億元) | 10.09 |
更新後價值(億元) | 29.37 |