實施者 | 東星大樓都市更新會 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,108.94 區段A:1,108.94 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 松山區寶清段七小段688地號1筆土地 |
區位 | 八德路四段、虎林街交叉口 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
更新地區名稱 | 劃定臺北市松山區寶清段七小段六八八地號(原東星大樓基地)為更新地區案 |
縣市政府案件連結 | 擬訂臺北市松山區寶清段七小段688地號土地(原東星大樓基地)都市更新事業計畫及權利變換計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於110.07.16 10:49 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種商業區(特) | 1,108.94 | 100.00% | 75.00% | 560.00% |
合計 | 1108.94 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 85 | 1,109.00 |
建物 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 1,109.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 1,109.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 84 | 11,282.57 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 67.86% | 70.05% |
合法建物 |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 91.03.26 |
事業計畫核定日期 | 91.08.21 |
權利變換計畫申請日期 | 91.03.26 |
權利變換計畫核定日期 | 91.08.21 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 92.11.03 |
第一次變更權利變換計畫核定日期 | 92.11.03 |
使用核發日期 | 98.07.27 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,108.94 | - |
基準容積 | 6,210.06 | - |
允建容積 | 6,210.06 | 100.00% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 92 | 更新後汽車停車位(輛) | 33 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 11,714.45 | 更新後構造 | 鋼骨鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上14層/地下2層 | 使用內容 | 金融保險業、一般事務所、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 5.46 | 更新後價值(億元) | 11.63 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 3.36 | 實施者分回(億元) | 3.29 |
地主分回(億元) | 8.33 | 共同負擔比例 (%) | 28.32% |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 72 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 3.36 |
更新後價值(億元) | 11.63 |