實施者 | 河成生活科技建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
3,812.11 區段A:3,812.11 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 分送 |
更新單元範圍 | 新莊區立德段310、311、312、313、314、315、316、317、318、319、322、323、324、325、326、327、328、329、330、331、332、333、334、335、336、341、342、343、344、345、346、347地號等32筆土地 |
區位 | 中華路一段、北側為中華路一段43號至中華路一段39巷14號、南側為中華路一段31巷1~13號 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂新北市新莊區立德段310地號等32筆土地都市更新事業計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 17:38 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
住宅區 | 3,812.11 | 100.00% | 50.00% | 300.00% |
合計 | 3812.11 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 96 | 3,812.00 |
建物 | 87 | 7,491.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 3,812.11 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 3,812.11 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 83 | 7,491.49 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 79.17% | 81.96% |
合法建物 | 80.46% | 81.96% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 99.12.31 |
事業計畫核定日期 | 101.10.29 |
權利變換計畫申請日期 | 102.01.02 |
權利變換計畫核定日期 | 102.10.25 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 103.12.08 |
第二次變更事業計畫核定日期 | 107.08.30 |
第二次變更權利變換計畫核定日期 | 107.08.30 |
使用核發日期 | 106.11.29 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 3,812.11 | - |
基準容積 | 11,436.33 | - |
都市更新獎勵 | 3,816.96 | 33.38% |
其他容積獎勵 | 1,505.32 | 13.16% |
容積移轉 | 4,574.53 | 40.00% |
允建容積 | 21,333.14 | 186.54% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 233 | 更新後汽車停車位(輛) | 253 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 38,481.52 | 更新後構造 | 鋼骨鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上22層/地下4層 | 使用內容 | 店鋪、社區公益設施、機械室、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 14.07 | 更新後價值(億元) | 53.66 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 25.04 | 實施者分回(億元) | 25.04 |
地主分回(億元) | 28.61 | 共同負擔比例 (%) | 46.68% |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 83 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 25.04 |
更新後價值(億元) | 53.66 |