實施者 | 弘茂開發建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
2,898.70 區段A:2,898.70 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 分送 |
更新單元範圍 | 板橋區新興段1397-1、1474、1475、1476、1477、1478、1479、1480、1481、1482、1483、1484、1485、1486、1487、1488、1488-1、1489、1490、1491、1492、1493、1494、1495、1496、1497、1498、1498-5、1499、1499-1、1499-3、1499-7地號等32筆土地 |
區位 | 南臨縣民大道、東側臨南雅西路一段及南雅西路一段19巷、西側臨大觀路一段29巷179弄 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂新北市板橋區新興段1488地號等32筆土地都市更新事業計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於113.05.21 16:07 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
住宅區 | 2,898.70 | 100.00% | 50.00% | 300.00% |
合計 | 2898.70 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 38 | 2,899.00 |
建物 | 13 | 1,159.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | 653.00 | 22.53% |
私有土地 | 2,245.70 | 77.47% |
其他土地 | ||
合計 | 2,898.70 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 12 | 1,159.20 |
違章建物 | 3 | 212.51 |
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 83.33% | 95.87% |
合法建物 | 100.00% | 100.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 99.06.29 |
事業計畫核定日期 | 103.12.25 |
權利變換計畫申請日期 | 104.05.22 |
權利變換計畫核定日期 | 107.06.21 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 107.06.21 |
第一次變更權利變換計畫核定日期 | 113.03.20 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 2,898.70 | - |
基準容積 | 8,696.10 | - |
都市更新獎勵 | 1,746.79 | 20.08% |
容積移轉 | 3,478.44 | 40.00% |
允建容積 | 13,921.33 | 160.09% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 174 | 更新後汽車停車位(輛) | 179 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 26,747.20 | 更新後構造 | 鋼骨鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上26層/地下5層 | 使用內容 | 集合住宅、管委會、公益設施 |
更新前價值(億元) | 更新後價值(億元) | 33.85 | |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 19.56 | 實施者分回(億元) | 19.56 |
地主分回(億元) | 14.28 | 共同負擔比例 (%) | 57.80% |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 12 |
安置違章建築戶(戶) | 13 |
環境品質提升 | |
留設公益設施 | 社區兒童遊戲房、健身房、視聽室、遊戲室 |
留設公益設施面積(㎡) | 503.77 |
協助開闢公共設施 | 興闢綠地及鐵路用地為人行空間 |
協助開闢公共設施面積(㎡) | 553.00 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 19.56 |
更新後價值(億元) | 33.85 |