實施者 | 基泰建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
4,009.25 區段A:4,009.25 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 分送 |
更新單元範圍 | 中和區捷運段376-1、378、378-3、378-4、416、417、418、419、420、421、422、423、424、425、426、427、428、429、430、431、432、433、434、435、436、437、438、439、439、440、441、442、443、444、445、446、447、448、449、450、451、452、453、454、455、456、457、458、459、460、461、462、463、464、465、466、467、468、469、470、471 |
區位 | 捷運路、興南路一段、南山路及南山路399巷所圍之街廓內 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂新北市中和區捷運段376-1地號等65筆土地都市更新事業計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 16:42 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
住宅區 | 4,009.25 | 100.00% | 50.00% | 300.00% |
合計 | 4009.25 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 77 | 4,009.00 |
建物 | 68 | 5,139.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | 185.34 | 4.62% |
私有土地 | 3,823.91 | 95.38% |
其他土地 | ||
合計 | 4,009.25 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 69 | 5,138.59 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 89.47% | 90.05% |
合法建物 | 91.17% | 90.87% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 101.01.19 |
事業計畫核定日期 | 106.10.13 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 4,009.25 | - |
基準容積 | 12,027.75 | - |
都市更新獎勵 | 3,609.15 | 30.00% |
允建容積 | 15,636.90 | 130.01% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 145 | 更新後汽車停車位(輛) | 152 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 26,567.61 | 更新後構造 | 鋼骨鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上19層/地下3層 | 使用內容 | 店鋪、梯廳、套房、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 11.52 | 更新後價值(億元) | 35.31 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 16.44 | 實施者分回(億元) | 16.44 |
地主分回(億元) | 18.87 | 共同負擔比例 (%) | 46.56% |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 67 |
環境品質提升 | |
綠建築規劃設計 | 銀級 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 16.44 |
更新後價值(億元) | 35.31 |