實施者 | 長榮久盟開發建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
5,914.72 區段A:5,914.72 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 分送 |
更新單元範圍 | 新店區民權段659、659-2、660、661、662、663、664、665-3、665-5、681、682、683、684、685、686、687、688、689、690、691、692、693、694、718、914、915、916、916-1、917、918、921、922、923、924、925、933、933-1、934、936地號等39筆土地 |
區位 | 民族路以北、明德路以西、大豐路以南及大豐路41巷以東所圍之街廓 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
縣市政府案件連結 | 擬訂新北市新店區民權段682地號等39筆土地都市更新事業計畫案 |
---|
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 16:16 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第四種住宅區 | 5,914.72 | 100.00% | 50.00% | 300.00% |
合計 | 5914.72 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 125 | 5,915.00 |
建物 | 158 | 14,246.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | 4.23 | 0.07% |
私有土地 | 5,910.49 | 99.93% |
其他土地 | ||
合計 | 5,914.72 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 157 | 14,245.93 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 87.10% | 90.83% |
合法建物 | 87.97% | 86.28% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 101.12.26 |
事業計畫核定日期 | 107.06.21 |
權利變換計畫申請日期 | 107.11.09 |
權利變換計畫核定日期 | 109.03.04 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 5,914.72 | - |
基準容積 | 17,744.16 | - |
都市更新獎勵 | 8,697.35 | 49.01% |
其他容積獎勵 | 1,064.64 | 6.00% |
容積移轉 | 7,097.66 | 40.00% |
允建容積 | 34,603.81 | 585.04% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 486 | 更新後汽車停車位(輛) | 494 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 64,690.69 | 更新後構造 | 鋼骨鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上29層/地下6層 | 使用內容 | 門廳、防災中心、管委會使用空間、自行車停車空間、梯間、梯廳、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 30.41 | 更新後價值(億元) | 108.49 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 54.19 | 實施者分回(億元) | 54.19 |
地主分回(億元) | 54.30 | 共同負擔比例 (%) | 49.95% |
備註 | 以上數值為權利變換報告書數值。 |
環境品質提升 | |
---|---|
綠建築規劃設計 | 銀級 |
留設人行步道面積(㎡) | 1,836.60 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 54.19 |
更新後價值(億元) | 108.49 |