實施者 | 蘭生街723社區都市更新會 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
2,903.00 區段A:2,903.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 霧峰區人和段722、723地號等2筆土地 |
區位 | 臨接10米道路蘭生街,並以蘭生街為出入道路,向東連接20米之中正路主要幹道(省道) |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
更新地區名稱 | 蘭生街723 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於108.04.08 16:50 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
住宅區 | 2,903.00 | 100.00% | 60.00% | 200.00% |
合計 | 2903.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 74 | 2,903.00 |
建物 | 76 | 7,449.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 2,903.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 2,903.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 80 | 7,449.00 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 91.89% | 88.23% |
合法建物 | 90.79% | 91.22% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 90.06.14 |
事業計畫核定日期 | 90.12.13 |
權利變換計畫核定日期 | 90.12.13 |
使用核發日期 | 92.11.04 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 2,903.00 | - |
基準容積 | 5,806.00 | - |
允建容積 | 15,215.92 | 262.07% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 84 | 更新後汽車停車位(輛) | 68 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 12,349.09 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上7層/地下1層 | 使用內容 | 集合住宅 |
更新前價值(億元) | 更新後價值(億元) | 2.73 | |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 1.72 | 實施者分回(億元) | 1.66 |
地主分回(億元) | 1.07 | 共同負擔比例 (%) | 60.71% |
經濟效益 | |
---|---|
投資經費-共同負擔(億元) | 1.72 |
更新後價值(億元) | 2.73 |