實施者 | 泰昌大樓都市更新會 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,091.00 區段A:1,091.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 東勢區東勢段上新小段297-3地號 |
區位 | 北臨12米計畫道路東崎街,南臨8米計畫道路尚未開闢,其餘東、西二面以本基地境界線 為界 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
更新地區名稱 | 泰昌大樓 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於111.03.24 14:55 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
住宅區 | 1,091.00 | 100.00% | 60.00% | 200.00% |
合計 | 1091.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 30 | 1,091.00 |
建物 | 30 | 3,388.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 1,091.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 1,091.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 29 | 3,387.52 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 100.00% | 100.00% |
合法建物 | 100.00% | 100.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 90.10.08 |
事業計畫核定日期 | 91.05.07 |
權利變換計畫申請日期 | 90.11.16 |
權利變換計畫核定日期 | 91.05.07 |
使用核發日期 | 92.05.15 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,091.00 | - |
基準容積 | 2,182.00 | - |
允建容積 | 2,182.00 | 100.00% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 29 | 更新後汽車停車位(輛) | 8 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 3,283.25 | 更新後構造 | 鋼骨鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上5層/地下0層 | 使用內容 | 店鋪、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 更新後價值(億元) | 0.84 | |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 0.56 | 實施者分回(億元) | 0.56 |
地主分回(億元) | 共同負擔比例 (%) |
經濟效益 | |
---|---|
投資經費-共同負擔(億元) | 0.56 |
更新後價值(億元) | 0.84 |