實施者 | 大里市全家福社區都市更新會 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
2,320.00 區段A:2,320.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 大里區番子寮段156-279地號, 振坤段133地號 |
區位 | 善化路166巷80號 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
更新地區名稱 | 全家福社區 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於108.04.08 16:50 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
鄉村區乙種建地 | 2,320.00 | 100.00% | 60.00% | 240.00% |
合計 | 2320.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 60 | 2,320.00 |
建物 | 60 | 7,330.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 2,320.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 2,320.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 61 | 7,329.77 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 81.36% | 82.02% |
合法建物 | 81.36% | 82.21% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫核定日期 | 91.09.18 |
權利變換計畫核定日期 | 91.09.18 |
使用核發日期 | 93.03.03 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 2,320.00 | - |
基準容積 | - |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 32 | 更新後汽車停車位(輛) | 32 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 7,010.75 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上7層/地下1層 | 使用內容 | 透天店鋪、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 0.85 | 更新後價值(億元) | 1.45 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 0.99 | 實施者分回(億元) | 0.94 |
地主分回(億元) | 共同負擔比例 (%) | 64.97% |
經濟效益 | |
---|---|
投資經費-共同負擔(億元) | 0.99 |
更新後價值(億元) | 1.45 |