實施者 | 大里市金陵世家都市更新會 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,556.19 區段A:1,556.19 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 大里區東興段960地號 |
區位 | 至聖路、永興路、文街街及六桂路所圍成之街廓內 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
更新地區名稱 | 金陵世家 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於108.04.08 16:50 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
住宅區 | 1,556.19 | 100.00% | 60.00% | 180.00% |
合計 | 1556.19 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 21 | 1,556.00 |
建物 | 21 | 3,082.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 1,556.19 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 1,556.19 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 20 | 3,081.51 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 90.48% | 87.48% |
合法建物 | 90.48% | 87.76% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫核定日期 | 91.09.26 |
權利變換計畫核定日期 | 91.09.26 |
使用核發日期 | 93.02.12 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,556.19 | - |
基準容積 | - |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 20 | 更新後汽車停車位(輛) | 34 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 2,510.35 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上12層/地下1層 | 使用內容 | 集合住宅 |
更新前價值(億元) | 0.10 | 更新後價值(億元) | 0.48 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 0.40 | 實施者分回(億元) | 0.37 |
地主分回(億元) | 共同負擔比例 (%) | 76.74% |
經濟效益 | |
---|---|
投資經費-共同負擔(億元) | 0.40 |
更新後價值(億元) | 0.48 |