實施者 | 中喬大樓都市更新會 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
543.00 區段A:543.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 霧峰區峰南段346、346-2地號 |
區位 | 西臨林森路、南側為水利地排水溝渠、東側及北側則與鄰地為界 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
更新地區名稱 | 中喬大樓 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於108.01.02 17:37 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
住宅區 | 543.00 | 100.00% | 60.00% | 200.00% |
合計 | 543.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 20 | 543.00 |
建物 | 20 | 1,940.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 543.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 543.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 21 | 1,940.21 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 85.00% | 86.45% |
合法建物 | 85.00% | 88.24% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫核定日期 | 91.11.25 |
權利變換計畫核定日期 | 91.11.25 |
使用核發日期 | 93.01.07 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 543.00 | - |
基準容積 | - |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 16 | 更新後汽車停車位(輛) | |
更新後總樓地板面積(㎡) | 1,763.84 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上5層/地下0層 | 使用內容 | 集合住宅 |
更新前價值(億元) | 0.11 | 更新後價值(億元) | 0.40 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 0.26 | 實施者分回(億元) | 0.22 |
地主分回(億元) | 共同負擔比例 (%) | 56.83% |
經濟效益 | |
---|---|
投資經費-共同負擔(億元) | 0.26 |
更新後價值(億元) | 0.40 |