實施者 | 聯盈大樓都市更新會 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
250.00 區段A:250.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 東勢區東勢段東勢小段1032-1地號 |
區位 | 北臨11米計畫道路之第三橫街,東臨8米第三橫街20巷,其餘西、南二面以本基地境界為界 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
更新地區名稱 | 瑞軒居(聯盈大樓) |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於108.01.02 17:37 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
住宅區 | 250.00 | 100.00% | 60.00% | 200.00% |
合計 | 250.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 14 | 250.00 |
建物 | 14 | 1,588.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 250.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 250.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 13 | 1,588.00 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 71.43% | 64.26% |
合法建物 | 71.43% | 61.18% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫核定日期 | 91.12.11 |
權利變換計畫核定日期 | 91.12.11 |
使用核發日期 | 93.04.19 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 250.00 | - |
基準容積 | - |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 10 | 更新後汽車停車位(輛) | |
更新後總樓地板面積(㎡) | 1,280.17 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上7層/地下1層 | 使用內容 | 店鋪、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 0.27 | 更新後價值(億元) | 0.32 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 0.25 | 實施者分回(億元) | 0.22 |
地主分回(億元) | 共同負擔比例 (%) | 68.47% |
經濟效益 | |
---|---|
投資經費-共同負擔(億元) | 0.25 |
更新後價值(億元) | 0.32 |