實施者 | 真善美A棟社區都市更新會 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
2,540.00 區段A:2,540.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 北區邱厝子段9-6、9-10、9-12、9-27地號等4筆土地 |
區位 | 漢口路四段與榮華街交叉口 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
更新地區名稱 | 真善美A社區 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於108.04.08 16:50 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
住宅區 | 2,540.00 | 100.00% | 60.00% | 180.00% |
合計 | 2540.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 59 | 2,540.00 |
建物 | 59 | 5,187.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | 222.00 | 8.00% |
私有土地 | 2,318.00 | 92.00% |
其他土地 | ||
合計 | 2,540.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 63 | 5,186.60 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 91.53% | 92.08% |
合法建物 | 91.53% | 92.07% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫核定日期 | 91.10.24 |
權利變換計畫核定日期 | 91.10.24 |
使用核發日期 | 93.04.28 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 2,540.00 | - |
基準容積 | - |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 63 | 更新後汽車停車位(輛) | 20 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 43,652.25 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上5層/地下1層 | 使用內容 | 店鋪、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 0.90 | 更新後價值(億元) | 1.09 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 0.76 | 實施者分回(億元) | 0.74 |
地主分回(億元) | 共同負擔比例 (%) | 67.79% |
經濟效益 | |
---|---|
投資經費-共同負擔(億元) | 0.76 |
更新後價值(億元) | 1.09 |