實施者 | 省府寶座社區都市更新會 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,287.00 區段A:1,287.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 霧峰區天時段104地號 |
區位 | 林森路962號至974號及中正路1137巷22弄13號至21號 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
更新地區名稱 | 省府寶座社區 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於108.04.08 16:50 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
住宅區 | 1,287.00 | 100.00% | 60.00% | 200.00% |
合計 | 1287.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 80 | 1,287.00 |
建物 | 80 | 9,681.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 1,287.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 1,287.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 91 | 9,681.00 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 72.15% | 68.13% |
合法建物 | 71.25% | 68.75% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫核定日期 | 92.01.27 |
權利變換計畫核定日期 | 92.01.27 |
使用核發日期 | 94.09.06 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,287.00 | - |
基準容積 | - |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 59 | 更新後汽車停車位(輛) | 49 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 6,957.44 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上8層/地下1層 | 使用內容 | 店鋪、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 0.33 | 更新後價值(億元) | 1.52 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 1.20 | 實施者分回(億元) | 1.13 |
地主分回(億元) | 共同負擔比例 (%) | 74.49% |
經濟效益 | |
---|---|
投資經費-共同負擔(億元) | 1.20 |
更新後價值(億元) | 1.52 |