實施者 | 臺中市天下一家社區都市更新會 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,524.00 區段A:1,524.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 南區下橋子頭段275-2地號 |
區位 | 南和路101至123號12樓 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
更新地區名稱 | 天下第一家社區 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於108.04.08 16:50 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
住宅區 | 1,524.00 | 100.00% | 60.00% | 180.00% |
合計 | 1524.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 171 | 1,524.00 |
建物 | 116 | 12,200.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 1,524.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 1,524.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 133 | 12,199.51 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 88.03% | 86.62% |
合法建物 | 87.93% | 89.02% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫核定日期 | 91.12.17 |
權利變換計畫核定日期 | 91.12.17 |
使用核發日期 | 94.08.01 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,524.00 | - |
基準容積 | - |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 105 | 更新後汽車停車位(輛) | 76 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 11,779.22 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上12層/地下2層 | 使用內容 | 店鋪、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 0.57 | 更新後價值(億元) | 2.64 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 1.95 | 實施者分回(億元) | 1.91 |
地主分回(億元) | 共同負擔比例 (%) | 72.35% |
經濟效益 | |
---|---|
投資經費-共同負擔(億元) | 1.95 |
更新後價值(億元) | 2.64 |