實施者 | 蘭生街725社區都市更新會 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
811.00 區段A:811.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 霧峰區人和段725、726地號等2筆土地 |
區位 | 東臨蘭生街、北向728地號 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
更新地區名稱 | 蘭生街725 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於108.01.02 17:37 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
住宅區 | 811.00 | 100.00% | 60.00% | 200.00% |
合計 | 811.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 21 | 811.00 |
建物 | 20 | 2,032.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 811.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 811.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 20 | 2,032.07 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 71.43% | 67.17% |
合法建物 | 75.00% | 74.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫核定日期 | 92.04.18 |
權利變換計畫核定日期 | 92.04.18 |
使用核發日期 | 93.08.19 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 811.00 | - |
基準容積 | - |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 20 | 更新後汽車停車位(輛) | 11 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 2,544.12 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上5層/地下1層 | 使用內容 | 集合住宅 |
更新前價值(億元) | 0.12 | 更新後價值(億元) | 0.46 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 0.35 | 實施者分回(億元) | 0.31 |
地主分回(億元) | 共同負擔比例 (%) | 68.36% |
經濟效益 | |
---|---|
投資經費-共同負擔(億元) | 0.35 |
更新後價值(億元) | 0.46 |