實施者 | 太平市東平社區都市更新會 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,197.00 區段A:1,197.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 太平區信平段381地號 |
區位 | 東平路與中興東路交叉口附近,北臨20米東平路、東側與信平段378、379地號為界,西側及南側臨接原有規劃6米即成道路,為一地形完整之建築基地 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
更新地區名稱 | 東平社區 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於108.04.08 16:50 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
住宅區 | 1,197.00 | 100.00% | 60.00% | 240.00% |
合計 | 1197.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 65 | 1,197.00 |
建物 | 65 | 5,029.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 1,197.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 1,197.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 69 | 5,028.73 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 73.85% | 74.54% |
合法建物 | 73.85% | 73.91% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫核定日期 | 92.05.02 |
權利變換計畫核定日期 | 92.05.02 |
使用核發日期 | 94.05.26 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,197.00 | - |
基準容積 | - |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 48 | 更新後汽車停車位(輛) | 15 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 3,315.76 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上4層/地下0層 | 使用內容 | 集合住宅 |
更新前價值(億元) | 0.29 | 更新後價值(億元) | 0.78 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 0.45 | 實施者分回(億元) | 0.40 |
地主分回(億元) | 共同負擔比例 (%) | 51.31% |
經濟效益 | |
---|---|
投資經費-共同負擔(億元) | 0.45 |
更新後價值(億元) | 0.78 |