實施者 | 大里市台中王朝社區都市更新會 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
3,704.00 區段A:3,704.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 大里區中興段89地號 |
區位 | 內新里新生路、現岱路、現岱路167巷及9米中興大排水溝渠所圍成之街廓內 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
更新地區名稱 | 豐樂居(台中王朝) |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於108.04.08 16:50 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
住宅區 | 3,704.00 | 100.00% | 60.00% | 240.00% |
合計 | 3704.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 188 | 3,704.00 |
建物 | 188 | 29,651.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 3,704.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 3,704.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 181 | 29,651.04 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 82.24% | 81.14% |
合法建物 | 82.89% | 81.74% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫核定日期 | 92.05.23 |
權利變換計畫核定日期 | 92.05.23 |
使用核發日期 | 93.08.10 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 3,704.00 | - |
基準容積 | - |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 16 | 更新後汽車停車位(輛) | 18 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 3,704.70 | 更新後構造 | |
樓層 | 地上4層/地下1層 | 使用內容 | 透天店鋪、中庭式住家 |
更新前價值(億元) | 5.00 | 更新後價值(億元) | 1.49 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 0.55 | 實施者分回(億元) | 0.44 |
地主分回(億元) | 1.05 | 共同負擔比例 (%) | 29.60% |
經濟效益 | |
---|---|
投資經費-共同負擔(億元) | 0.55 |
更新後價值(億元) | 1.49 |