實施者 | 大里市麟閣社區都市更新會 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
991.17 區段A:991.17 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 大里區東湖段433地號 |
區位 | 南側面臨20米中山路、東面毗鄰436地號、西面毗鄰429地號、北側則以436及429地號為界 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
更新地區名稱 | 幸福家園(麟閣社區) |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於108.01.02 17:37 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
住宅區 | 991.17 | 100.00% | 60.00% | 180.00% |
合計 | 991.17 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 991.00 | |
建物 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 991.17 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 991.17 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 72 | 7,610.08 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫核定日期 | 92.07.17 |
權利變換計畫核定日期 | 92.07.17 |
使用核發日期 | 94.10.14 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 991.17 | - |
基準容積 | - |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 21 | 更新後汽車停車位(輛) | 11 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 2,289.64 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上10層/地下1層 | 使用內容 | 店鋪、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 0.22 | 更新後價值(億元) | 0.60 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 0.37 | 實施者分回(億元) | 0.32 |
地主分回(億元) | 共同負擔比例 (%) | 53.92% |
經濟效益 | |
---|---|
投資經費-共同負擔(億元) | 0.37 |
更新後價值(億元) | 0.60 |