實施者 | 大里市新生社區都市更新會 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
257.00 區段A:257.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 大里區中興段81-18、81-19、81-20等3筆地號 |
區位 | 基地南臨15米新生路,東臨6米私設道路(新生路125巷),西側臨現有排水溝與大里市新義段為界,北面則以地理地籍界線與臨地相接 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
更新地區名稱 | 新生社區 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於108.01.02 17:37 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
住宅區 | 257.00 | 100.00% | 60.00% | 240.00% |
合計 | 257.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 12 | 257.00 |
建物 | 12 | 652.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 257.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 257.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 11 | 652.00 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 100.00% | 100.00% |
合法建物 | 100.00% | 100.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫核定日期 | 92.08.01 |
權利變換計畫核定日期 | 92.08.01 |
使用核發日期 | 93.11.30 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 257.00 | - |
基準容積 | - |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 9 | 更新後汽車停車位(輛) | |
更新後總樓地板面積(㎡) | 632.97 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上4層/地下0層 | 使用內容 | 店鋪、集合住宅 |
更新前價值(億元) | 0.05 | 更新後價值(億元) | 0.12 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 0.10 | 實施者分回(億元) | 0.08 |
地主分回(億元) | 共同負擔比例 (%) | 61.94% |
經濟效益 | |
---|---|
投資經費-共同負擔(億元) | 0.10 |
更新後價值(億元) | 0.12 |