實施者 | 文心大三元白金特區都市更新會 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
2,429.00 區段A:2,429.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 南區樹子腳段1210、1210-3等地號2筆土地 |
區位 | 復興路一段及大慶街二段交叉口 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
更新地區名稱 | 文心大三元 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於108.04.08 16:50 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第二種商業區 | 2,429.00 | 100.00% | 70.00% | 350.00% |
合計 | 2429.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 409 | 2,429.00 |
建物 | 410 | 23,986.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 2,429.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 2,429.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 445 | 23,986.40 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 54.46% | 55.13% |
合法建物 | 54.90% | 56.15% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫核定日期 | 92.08.28 |
權利變換計畫核定日期 | 92.08.28 |
使用核發日期 | 94.12.19 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 2,429.00 | - |
基準容積 | - |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 270 | 更新後汽車停車位(輛) | 99 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 19,045.60 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上12層/地下3層 | 使用內容 | 集合住宅 |
更新前價值(億元) | 1.00 | 更新後價值(億元) | 4.51 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 3.09 | 實施者分回(億元) | 3.01 |
地主分回(億元) | 1.50 | 共同負擔比例 (%) | 66.69% |
經濟效益 | |
---|---|
投資經費-共同負擔(億元) | 3.09 |
更新後價值(億元) | 4.51 |