實施者 | 大里市向陽新第都市更新會 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,431.68 區段A:1,431.68 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 大里區南湖段778地號 |
區位 | 北臨東南路、東臨南湖段750、751-3、779-1地號、西臨6米既成巷道、南與南湖段757、763、769、770地號為界 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
更新地區名稱 | 向陽新第 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於108.04.08 16:50 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
住宅區 | 1,431.68 | 100.00% | 60.00% | 180.00% |
合計 | 1431.68 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 68 | 1,432.00 |
建物 | 68 | 7,757.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 1,431.68 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 1,431.68 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 71 | 7,757.08 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 73.13% | 70.01% |
合法建物 | 73.13% | 70.52% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫核定日期 | 92.11.12 |
權利變換計畫核定日期 | 92.11.12 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,431.68 | - |
基準容積 | - |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 30 | 更新後汽車停車位(輛) | 24 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 3,707.41 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上8層/地下1層 | 使用內容 | 集合住宅 |
更新前價值(億元) | 1.10 | 更新後價值(億元) | 0.93 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 0.57 | 實施者分回(億元) | 0.52 |
地主分回(億元) | 共同負擔比例 (%) | 56.09% |
經濟效益 | |
---|---|
投資經費-共同負擔(億元) | 0.57 |
更新後價值(億元) | 0.93 |