實施者 | 德川家康都市更新會 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
2,486.00 區段A:2,486.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 豐原區陽明段324地號 |
區位 | 接臨南陽路,面臨南陽國小 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
更新地區名稱 | 德川家康 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於108.04.08 16:50 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
住宅區 | 2,486.00 | 100.00% | 60.00% | 200.00% |
合計 | 2486.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 70 | 2,486.00 |
建物 | 70 | 16,950.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 2,486.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 2,486.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 80 | 16,949.54 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 89.39% | 88.63% |
合法建物 | 89.39% | 86.68% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫核定日期 | 92.11.20 |
權利變換計畫核定日期 | 92.11.20 |
使用核發日期 | 95.05.30 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 2,486.00 | - |
基準容積 | - | |
允建容積 | 4,114.42 |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 67 | 更新後汽車停車位(輛) | 69 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 13,290.83 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上14層/地下2層 | 使用內容 | 集合住宅 |
更新前價值(億元) | 1.40 | 更新後價值(億元) | 3.93 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 2.24 | 實施者分回(億元) | 2.15 |
地主分回(億元) | 1.78 | 共同負擔比例 (%) | 54.65% |
經濟效益 | |
---|---|
投資經費-共同負擔(億元) | 2.24 |
更新後價值(億元) | 3.93 |