實施者 | 錦新雅築社區都市更新會 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
257.00 區段A:257.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 北區水源段125-82地號1筆 |
區位 | 錦新街19、21號1至5樓 |
是否位於更新地區 | 位於更新地區 |
更新地區名稱 | 錦新雅築 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於108.01.02 17:37 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
住宅區 | 257.00 | 100.00% | 60.00% | 180.00% |
合計 | 257.00 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 10 | 257.00 |
建物 | 10 | 936.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 257.00 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 257.00 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 10 | 936.29 |
違章建物 | ||
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 100.00% | 100.00% |
合法建物 | 100.00% | 100.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫核定日期 | 92.12.02 |
權利變換計畫核定日期 | 92.12.02 |
使用核發日期 | 94.05.20 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 257.00 | - |
基準容積 | - |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 10 | 更新後汽車停車位(輛) | |
更新後總樓地板面積(㎡) | 940.13 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上5層/地下1層 | 使用內容 | 集合住宅 |
更新前價值(億元) | 0.07 | 更新後價值(億元) | 0.24 |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 0.16 | 實施者分回(億元) | 0.14 |
地主分回(億元) | 共同負擔比例 (%) | 59.20% |
經濟效益 | |
---|---|
投資經費-共同負擔(億元) | 0.16 |
更新後價值(億元) | 0.24 |