實施者 | 崇偉營造工程股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,948.22 區段A:1,948.22 |
實施方式 |
區段A:協議合建 |
權利變換送件方式 | 無 |
更新單元範圍 | 福德段210地號等1筆 |
區位 | 台灣大道以北、黎明路以西及青海南街以南之街廓 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於112.03.17 16:16 |
---|
計畫範圍土地使用分區 | 面積(㎡) | 比例(%) | 建蔽率(%) | 容積率(%) |
---|---|---|---|---|
第三種商業區 | 1,948.22 | 100.00% | 70.00% | 420.00% |
合計 | 1948.22 | 100.00 |
更新前產權 | 人數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
土地 | 1 | 1,948.00 |
建物 | 1 | 783.00 |
公私有土地產權 | 面積(㎡) | 比例(%) |
---|---|---|
公有土地 | ||
私有土地 | 1,948.22 | 100.00% |
其他土地 | ||
合計 | 1,948.22 | 100.00% |
更新前建物情況 | 戶數 | 面積(㎡) |
---|---|---|
合法建物 | 1 | 783.25 |
違章建物 | 5 | 1,788.96 |
其他土地改良物 |
更新事業同意比例 | 人數比例 (%) | 面積比例 (%) |
---|---|---|
土地 | 100.00% | 100.00% |
合法建物 | 100.00% | 100.00% |
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 103.10.01 |
事業計畫核定日期 | 107.06.26 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 107.09.27 |
使用核發日期 | 112.01.16 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,948.22 | - |
基準容積 | 8,182.52 | - |
都市更新獎勵 | 2,332.02 | 28.50% |
其他容積獎勵 | 1,289.25 | 15.76% |
允建容積 | 11,803.79 | 605.88% |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 協議合建 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 22 | 更新後汽車停車位(輛) | 175 |
更新後總樓地板面積(㎡) | 24,042.85 | 更新後構造 | 鋼筋混凝土 |
樓層 | 地上22層/地下6層 | 使用內容 | 餐廳、旅館附屬設施、客房 |
更新前價值(億元) | 更新後價值(億元) | 26.91 | |
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 16.16 | 實施者分回(億元) | 16.16 |
地主分回(億元) | 10.75 | 共同負擔比例 (%) |
社會關懷 | |
---|---|
安置合法建築物現住戶(戶) | 1 |
環境品質提升 | |
留設開放空間面積(㎡) | 767.41 |
協助開闢公共設施 | 認養基地前側之臺灣大道人行道 |
經濟效益 | |
投資經費-共同負擔(億元) | 16.16 |
更新後價值(億元) | 26.91 |