實施者 | 日健建設股份有限公司 |
---|---|
更新單元面積(㎡) |
1,260.00 區段A:1,260.00 |
實施方式 |
區段A:權利變換 |
權利變換送件方式 | 併送 |
更新單元範圍 | 士林區福順段一小段347、348、348-1、373、373-1、374、375、376、377、378、379、380、381、382、383、384地號等16筆土地 |
區位 | 重慶北路四段以東、未開闢計畫道路以南、通河西街一段以西、已開闢計畫道路以北所圍成街廓內北側 |
是否位於更新地區 | 非位於更新地區 |
資料更新日期 | 本專案資料最後更新於113.05.21 16:11 |
---|
項目 | 日期 |
---|---|
事業計畫申請日期 | 105.12.30 |
事業計畫核定日期 | 107.11.02 |
權利變換計畫申請日期 | 105.12.30 |
權利變換計畫核定日期 | 107.11.02 |
第一次變更事業計畫核定日期 | 108.12.02 |
第一次變更權利變換計畫核定日期 | 108.12.02 |
第二次變更權利變換計畫核定日期 | 113.03.26 |
備註 |
面積(㎡) | 比例(%) | |
---|---|---|
區段面積 | 1,260.00 | - |
基準容積 | - |
處理方式 | 重建 | 實施方式 | 權利變換 |
---|---|---|---|
更新後戶數(戶) | 更新後汽車停車位(輛) | ||
更新後總樓地板面積(㎡) | 更新後構造 | ||
樓層 | 使用內容 |
更新前價值(億元) | 更新後價值(億元) | ||
---|---|---|---|
共同負擔或更新成本(億元) | 實施者分回(億元) | ||
地主分回(億元) | 共同負擔比例 (%) |
環境品質提升 | |
---|---|
協助開闢公共設施 | 計畫道路 |
協助開闢計畫道路面積(㎡) | 155.00 |
協助開闢公共設施面積(㎡) | 155.00 |